| Art der Angabe | Anzahl | % |
|---|---|---|
| Stimmberechtigte | 9 314 | — |
| Erforderliche Stimmen (mind. 25% der Stimmberechtigten) | 2 329 | — |
| Abstimmende | 7 610 | 81,7 |
| Ungültige Stimmen | 101 | 1,3 |
| Gültige Stimmen | 7 509 | — |
| "Ja" | 2 903 | 38,7 |
| "Nein" | 4 606 | 61,3 |
| Abstimmungsfrage: Soll die Gemeinde Buseck vom Landkreis Gießen das Hallenbad an der Gesamtschule Buseckertal übernehmen und die laufenden Kosten, abzüglich der Zuschüsse anderer Kostenträger, mindestens 1/3 durch die Eintrittspreise, die Hälfte über eine Erhöhung der Grundsteuer B (bebauter Grundbesitz) und der Rest zuzüglich der notwendigen Investitionen durch Einsparungen aus Haushaltsmitteln der Gemeinde finanzieren? |
||