| Art der Angabe | Anzahl | % |
|---|---|---|
| Stimmberechtigte | 8 954 | — |
| Erforderliche Stimmen (mind. 25% der Stimmberechtigten) | 2 239 | — |
| Abstimmende | 4 204 | 47,0 |
| Ungültige Stimmen | 37 | 0,9 |
| Gültige Stimmen | 4 167 | — |
| "Ja" | 2 395 | 57,5 |
| "Nein" | 1 772 | 42,5 |
| Abstimmungsfrage: Soll die Entscheidung der Gemeindevertretung vom 29.09.1993 über den Verkauf einer Teilfläche des Rathausvorplatzes im Orsteil Büttelborn an die Baugenossenschaft "Ried" aufgehoben werden und im Eigentum der Gemeinde verbleiben? |
||