| Art der Angabe | Anzahl | % |
|---|---|---|
| Stimmberechtigte | 14 534 | — |
| Erforderliche Stimmen (mind. 25% der Stimmberechtigten) | 3 634 | — |
| Abstimmende | 6 415 | 44,1 |
| Ungültige Stimmen | 25 | 0,4 |
| Gültige Stimmen | 6 390 | — |
| "Ja" | 4 849 | 75,9 |
| "Nein" | 1 541 | 24,1 |
|
Abstimmungsfrage: Soll die Stadt Büdingen das Hallenbad in Büdingen vom Wetteraukreis übernehmen und weiterführen? |
||