| Art der Angabe | Anzahl | % |
|---|---|---|
| Stimmberechtigte | 11 123 | — |
| Erforderliche Stimmen (mind. 25% der Stimmberechtigten) | 2 781 | — |
| Abstimmende | 5 151 | 46,3 |
| Ungültige Stimmen | 25 | 0,5 |
| Gültige Stimmen | 5 126 | — |
| "Ja" | 3 352 | 65,4 |
| "Nein" | 1 774 | 34,6 |
| Abstimmungsfrage: Sind Sie dafür, daß die Stadtwerke Biedenkopf vollständig im Eigentum der Stadt bleiben? |
||