| Art der Angabe | Anzahl | % |
|---|---|---|
| Stimmberechtigte | 23 807 | — |
| Erforderliche Stimmen (mind. 25% der Stimmberechtigten) | 5 952 | — |
| Abstimmende | 9 905 | 41,6 |
| Ungültige Stimmen | 40 | 0,4 |
| Gültige Stimmen | 9 865 | — |
| "Ja" | 5 641 | 57,2 |
| "Nein" | 4 224 | 42,8 |
| Die erforderliche Mehrheit von 25% der Stimmberechtigten wurde nicht erreicht. Damit hat die Stadtverordnetenversammlung in der Angelegenheit zu entscheiden. |
||
| Abstimmungsfrage: "Sind Sie dafür, dass der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Vilbel vom 10.11.2009, TOP 7, der den Bau einer "Büchereibrücke (Mediathek)/Neue Mitte" vorsieht, aufgehoben wird? |
||