| Art der Angabe | Anzahl | % |
|---|---|---|
| Stimmberechtigte | 6 911 | — |
| Erforderliche Stimmen (mind. 25% der Stimmberechtigten) | 1 728 | — |
| Abstimmende | 4 002 | 57,9 |
| Ungültige Stimmen | 49 | 1,2 |
| Gültige Stimmen | 3 953 | — |
| "Ja" | 1 787 | 45,2 |
| "Nein" | 2 166 | 54,8 |
| Abstimmungsfrage: Sind Sie dagegen, daß die Stadt Bad König eine Ausfallbürgschaft in Höhe von 25 Millionen DM zugunsten der Kurgesellschaft mbH Bad König zum Bau der Odenwald-Therme übernimmt? |
||