| Art der Angabe | Anzahl | % |
|---|---|---|
| Stimmberechtigte | 40 097 | — |
| Erforderliche Stimmen (mind. 25% der Stimmberechtigten) | 10 024 | — |
| Abstimmende | 12 652 | 31,6 |
| Ungültige Stimmen | 46 | 0,4 |
| Gültige Stimmen | 12 606 | — |
| "Ja" | 10 403 | 82,5 |
| "Nein" | 2 203 | 17,5 |
Abstimmungsfrage: Sind Sie dafür, daß das Parkhaus Dorotheenstraße solange erhalten bleiben muß, bis das vom Stadtparlament bereits seit langem beschlossene Parkhaus Thomasbrücke realisiert ist, und daß die Offenlegung des Bebauungsplanes Nr. 5 B 2. Änderung deshalb im Augenblick nicht weiterverfolgt wird? |
||