| Art der Angabe | Anzahl | % |
|---|---|---|
| Stimmberechtigte | 1 898 | — |
| Erforderliche Stimmen (mind. 25% der Stimmberechtigten) | 475 | — |
| Abstimmende | 1 408 | 74,2 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,2 |
| Gültige Stimmen | 1 405 | — |
| "Ja" | 671 | 47,8 |
| "Nein" | 734 | 52,2 |
Abstimmungsfrage: Soll in Abtsteinach über das Schulturnhallenvorhaben (15 m x 27 m) des Kreises Bergstraße hinaus mit erheblichen Mehrkosten für die Gemeinde eine Turnhalle in den Maßen 18 m x 36 m (große Variante) errichtet werden? |
||