Direkt zum Inhalt
:: Startseite / Verkehr, Umwelt / Regionaldaten / Bestand an Kraftfahrzeugen mit amtlichem Kennzeichen

Bestand an Kraftfahrzeugen mit amtlichem Kennzeichen am 1. Januar 2009

Kreisfreie Stadt (St.)
Landkreis
Kraft-
fahr-
zeuge
ins-
gesamt
darunter Personen-
kraft-
wagen
auf 1000
Einw.*
Kraft-
räder
ins-
gesamt
Personen-
kraft-
wagen
darunter
schadstoff-
reduzierte
Pkw
Last-
kraft-
wagen
Darmstadt, Wissenschaftsst. 75 537 4 861 66 125 64 983 3 414 464
Frankfurt am Main, St. 335 571 17 522 295 271 288 570 19 058 443
Offenbach am Main, St. 55 137 3 305 48 654 47 850 2 579 409
Wiesbaden, Landeshauptst. 150 488 9 207 130 720 126 777 6 913 473
Bergstraße 180 694 15 673 150 880 148 485 7 484 572
Darmstadt-Dieburg 190 744 16 166 160 361 157 676 8 108 554
Groß-Gerau 163 788 13 042 140 767 138 875 6 249 555
Hochtaunuskreis 169 240 10 399 148 718 145 921 6 559 659
Main-Kinzig-Kreis 261 816 20 177 220 145 217 019 11 187 540
Main-Taunus-Kreis 180 498 10 137 156 582 153 601 10 663 692
Odenwaldkreis 67 710 5 520 55 028 54 092 2 715 560
Offenbach 213 883 14 819 187 242 182 386 9 272 555
Rheingau-Taunus-Kreis 127 385 10 504 107 073 104 895 4 310 582
Wetteraukreis 195 347 14 732 163 301 160 623 8 198 547
Reg.-Bez. D a r m s t a d t 2 367 838 166 064 2 030 867 1 991 753 106 709 536
Gießen 157 116 11 692 130 973 129 002 7 681 515
Lahn-Dill-Kreis 171 532 14 241 143 244 140 746 6 701 557
Limburg-Weilburg 116 388 9 340 96 984 95 892 4 775 560
Marburg-Biedenkopf 150 051 11 367 123 679 122 235 5 221 492
Vogelsbergkreis 85 346 7 014 65 135 64 215 3 230 578
Reg.-Bez. G i e ß e n 680 433 53 654 560 015 552 090 27 608 534
Kassel, documenta-St. 89 892 5 698 76 832 75 607 5 472 397
Fulda 152 219 13 093 120 207 118 888 6 863 551
Hersfeld-Rotenburg 89 167 7 640 70 592 69 667 3 290 567
Kassel 159 610 14 538 131 014 129 358 5 997 546
Schwalm-Eder-Kreis 131 529 12 137 104 577 103 514 4 479 563
Waldeck-Frankenberg 117 098 9 809 91 921 90 505 4 364 557
Werra-Meißner-Kreis 73 029 6 400 57 820 57 143 2 743 545
Reg.-Bez. K a s s e l 812 544 69 315 652 963 644 682 33 208 530
Land H e s s e n 3 860 815 289 033 3 243 845 3 188 525 167 525 534
davon
kreisfreie Städte
706 625 40 593 617 602 603 787 37 436 442
Landkreise 3 154 190 248 440 2 626 243 2 584 738 130 089 562
* Bevölkerung am 30.9.2007.
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt.