| Ursachen | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beim Fahrzeugführer | 93,0 | 92,7 | 92,6 | 86,9 | 88,3 | 88,5 | 86,4 | 86,0 | 86,0 | 86,8 | 91,5 |
| darunter | |||||||||||
| Alkoholeinfluss | 7,0 | 6,7 | 6,7 | 6,2 | 6,3 | 6,2 | 6,4 | 6,0 | 6,0 | 4,9 | 5,0 |
| berauschende Mittel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0,5 |
| Geschwindigkeit | 22,5 | 21,6 | 20,8 | 20,3 | 19,7 | 19,0 | 18,5 | 15,7 | 16,0 | 13,8 | 13,8 |
| Vorfahrt | 14,6 | 13,7 | 14,7 | 14,1 | 14,2 | 13,7 | 13,9 | 13,5 | 14,3 | 13,0 | 13,1 |
| Abstand | 15,6 | 14,9 | 14,3 | 13,8 | 14,0 | 13,5 | 12,7 | 11,9 | 12,6 | 11,8 | 12,0 |
| Falsche Fahrbahn | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 2,1 | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 2,4 | 4,8 | 5,2 |
| Abbiegen | 6,6 | 6,8 | 7,0 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,1 | 7,2 | 7,0 | 12,2 | 6,7 |
| Beim Fußgänger | 6,5 | 5,6 | 5,1 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,1 | 3,7 | 3,8 | 4,1 | 4,3 |
| Technische Mängel | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,2 |
| Straßenverhältnisse | 5,5 | 4,5 | 5,2 | 5,7 | 4,3 | 4,1 | 5,4 | 6,2 | 5,7 | 5,6 | 5,2 |
| Witterungseinflüsse | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,0 |
Von den Polizeibeamten, die den Unfall aufnehmen, werden die vorläufig festgestellten Ursachen angegeben. Hierbei können für die betreffenden beteiligten jeweils bis zu drei Ursachen angegeben werden. Wenn auch äußere Umstände, wie z. B. Straßenverhältnisse und Witterungseinflüsse, für den Unfall ursächlich waren, so werden je Unfall bis zu zwei „allgemeine Ursachen" festgehalten. Die Gesamtzahl der von der Statistik nachgewiesenen Ursachen ist daher immer größer als die Zahl der Unfälle selbst.
Im Rahmen der Straßenverkehrsunfallstatistik werden Unfälle erfasst, bei denen infolge des Fahrverkehrs auf öffentlichen Wegen oder Plätzen Personen getötet oder verletzt oder Sachschäden verursacht worden sind. Die Angaben der Unfallanzeigen werden medienbruchfrei in Dateiform von der hessischen Polizei übermittelt.