| Art der Anlage |
Abgegebene Abfallmenge insgesamt* |
davon* | ||
|---|---|---|---|---|
| zur Abfall- beseitigung |
zur Verwertung in Abfall- entsorgungs- anlagen |
Abgabe an Verwerter, gewonnene Sekundär- rohstoffe und Produkte |
||
| in Tonnen | ||||
| Deponien/Langzeitlager | 26 156 | — | 16 358 | 9 799 |
| Thermische Abfallbehandlungsanlagen | 373 914 | 30 156 | 342 484 | 1 274 |
| Feuerungsanlagen | 45 922 | 2 520 | 41 895 | 1 507 |
| Chemisch-physikalische Behandlungsanlagen | 12 152 | 10 183 | 1 969 | — |
| Biologische Behandlungsanlagen | 338 201 | 4 395 | 41 916 | 291 891 |
| Schredderanlagen | 473 241 | 16 908 | 21 125 | 435 208 |
| Demontagebetriebe für Altfahrzeuge | 58 525 | 61 | 56 406 | 2 058 |
| Sortieranlagen | 1 140 237 | 16 598 | 479 278 | 644 361 |
| Zerlegeeinrichtungen für Elektro- und Elektronikschrott |
47 940 | 228 | 37 517 | 10 196 |
| Andere Anlagen** | 748 524 | 21 409 | 390 618 | 336 497 |
| Insgesamt | 3 264 811 | 102 457 | 1 429 564 | 1 732 790 |