| Verpackungsart | Eingesammelte
Menge insgesamt |
davon weitergegeben an | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sortieranlagen | Verwerterbetriebe | ||||
| Tonnen | Tonnen | % | Tonnen | % | |
| Verpackungen für nicht schadstoffhaltige Füllgüter aus | |||||
| Glas | 2 821 | 747 | 26,5 | 2 074 | 73,5 |
| Papier, Pappe, Karton | 247 241 | 88 706 | 35,9 | 158 535 | 64,1 |
| Metallen | 12 791 | 1 069 | 8,4 | 11 722 | 91,6 |
| Kunststoffen | 24 259 | 3 180 | 13,1 | 21 079 | 86,9 |
| Holz | 29 868 | 2 981 | 10,0 | 26 887 | 90,0 |
| Verbunden | 1 119 | 201 | 18,0 | 918 | 82,0 |
| nicht sortenrein erfassten Verpackungen, sonstigen Verpackungen | 48 938 | 48 307 | 98,7 | 631 | 1,3 |
| Z u s a m m e n | 367 037 | 145 191 | 39,6 | 221 846 | 60,4 |
| Verpackungen für schadstoffhaltige Füllgüter | 259 | 37 | 14,3 | 222 | 85,7 |
| I n s g e s a m t | 367 296 | 145 228 | 39,5 | 222 068 | 60,5 |
sind Verpackungen aus unterschiedlichen, von Hand nicht trennbaren Materialien, von denen keines einen Gewichtsanteil von 95% überschreitet.