| Kreisfreie Stadt (St.)
Landkreis |
Unfälle | Verunglückte Personen | Getötete
und Schwer- verletzte je 100 Unfälle |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| insgesamt | davon | insgesamt | davon | ||||||
| mit
Getöteten |
mit
Schwer- verletzten |
mit
Leicht- verletzten |
Getötete | Schwer-
verletzte |
Leicht-
verletzte |
||||
| Darmstadt, Wissenschaftsst. | 703 | 3 | 68 | 632 | 893 | 3 | 85 | 805 | 13 |
| Frankfurt am Main, St. | 2 771 | 24 | 371 | 2 376 | 3 474 | 24 | 408 | 3 042 | 16 |
| Offenbach am Main, St. | 607 | 1 | 70 | 536 | 780 | 1 | 82 | 697 | 14 |
| Wiesbaden, Landeshauptst. | 1 080 | 8 | 140 | 932 | 1 397 | 8 | 148 | 1 241 | 14 |
| Bergstraße | 901 | 14 | 209 | 678 | 1 255 | 16 | 258 | 981 | 30 |
| Darmstadt-Dieburg | 927 | 8 | 144 | 775 | 1 280 | 10 | 177 | 1 093 | 20 |
| Groß-Gerau | 833 | 11 | 147 | 675 | 1 104 | 11 | 168 | 925 | 21 |
| Hochtaunuskreis | 674 | 7 | 121 | 546 | 863 | 7 | 138 | 718 | 22 |
| Main-Kinzig-Kreis | 1 225 | 8 | 215 | 1 002 | 1 650 | 8 | 243 | 1 399 | 20 |
| Main-Taunus-Kreis | 550 | 6 | 95 | 449 | 726 | 6 | 112 | 608 | 21 |
| Odenwaldkreis | 301 | 6 | 83 | 212 | 407 | 7 | 94 | 306 | 34 |
| Offenbach | 1 176 | 11 | 220 | 945 | 1 564 | 11 | 255 | 1 298 | 23 |
| Rheingau-Taunus-Kreis | 554 | 13 | 131 | 410 | 772 | 14 | 159 | 599 | 31 |
| Wetteraukreis | 917 | 7 | 161 | 749 | 1 232 | 7 | 196 | 1 029 | 22 |
| Reg.-Bez. D a r m s t a d t | 13 219 | 127 | 2 175 | 10 917 | 17 397 | 133 | 2 523 | 14 741 | 20 |
| Gießen | 1 011 | 13 | 201 | 797 | 1 390 | 14 | 237 | 1 139 | 25 |
| Lahn-Dill-Kreis | 892 | 8 | 170 | 714 | 1 185 | 8 | 187 | 990 | 22 |
| Limburg-Weilburg | 663 | 8 | 108 | 547 | 951 | 9 | 130 | 812 | 21 |
| Marburg-Biedenkopf | 742 | 8 | 138 | 596 | 1 049 | 8 | 178 | 863 | 25 |
| Vogelsbergkreis | 374 | 9 | 103 | 262 | 513 | 10 | 125 | 378 | 36 |
| Reg.-Bez. G i e ß e n | 3 682 | 46 | 720 | 2 916 | 5 088 | 49 | 857 | 4 182 | 25 |
| Kassel, documenta-St. | 720 | 6 | 137 | 577 | 972 | 6 | 150 | 816 | 22 |
| Fulda | 807 | 10 | 210 | 587 | 1 079 | 10 | 260 | 809 | 33 |
| Hersfeld-Rotenburg | 471 | 10 | 124 | 337 | 620 | 12 | 153 | 455 | 35 |
| Kassel | 614 | 8 | 183 | 423 | 847 | 8 | 219 | 620 | 37 |
| Schwalm-Eder-Kreis | 625 | 11 | 159 | 455 | 850 | 11 | 194 | 645 | 33 |
| Waldeck-Frankenberg | 589 | 10 | 182 | 397 | 820 | 11 | 220 | 589 | 39 |
| Werra-Meißner-Kreis | 348 | 9 | 80 | 259 | 449 | 10 | 91 | 348 | 29 |
| Reg.- Bez. K a s s e l | 4 174 | 64 | 1 075 | 3 035 | 5 637 | 68 | 1 287 | 4 282 | 32 |
| Land H e s s e n | 21 075 | 237 | 3 970 | 16 868 | 28 122 | 250 | 4 667 | 23 205 | 23 |
| davon | |||||||||
| kreisfreie Städte | 5 881 | 42 | 786 | 5 053 | 7 516 | 42 | 873 | 6 601 | 16 |
| Landkreise | 15 194 | 195 | 3 184 | 11 815 | 20 606 | 208 | 3 794 | 16 604 | 26 |
Personen, die auf der Stelle getötet wurden oder innerhalb von 30 Tagen an den Unfallfolgen starben.
Personen, die unmittelbar in ein Krankenhaus zur stationären Behandlung eingeliefert wurden.
Personen, deren Verletzungen keinen stationären Krankenhausaufenthalt erforderten.