Direkt zum Inhalt
:: Startseite / Umwelt, Verkehr / Regionaldaten / Aufkommen häuslicher Siedlungsabfälle in Hessen

Aufkommen häuslicher Siedlungsabfälle in Hessen 2010

Kreisfreie Stadt (St.)
Landkreis
Aufkommen häuslicher Siedlungsabfälle*  davon 
Hausmüll  Sperrmüll  getrennt erfasste  Elektroaltgeräte  Sonstige Abfälle 
Tonnen  kg/Einw.  organische Abfälle  Wertstoffe 
Darmstadt, Wissenschaftsst. 72 158 500 32 535 5 803 13 502 19 464 830 26
Frankfurt am Main, St. 293 376 432 163 205 22 113 28 526 75 888 3 289 356
Offenbach am Main, St. 50 152 416 27 571 3 000 4 216 14 403 914 48
Wiesbaden, Landeshauptst. 146 858 532 73 316 8 763 24 572 37 672 2 366 168
Bergstraße 129 505 493 35 489 8 453 45 822 37 471 2 193 78
Darmstadt-Dieburg 140 951 487 22 015 10 561 59 072 46 532 2 615 156
Groß-Gerau 143 324 562 38 209 10 173 54 674 37 848 2 261 159
Hochtaunuskreis 121 607 535 49 325 8 625 25 949 35 492 1 987 229
Main-Kinzig-Kreis 188 153 462 55 383 16 171 56 071 56 524 3 669 337
Main-Taunus-Kreis 113 460 499 52 127 8 030 17 395 33 768 1 924 215
Odenwaldkreis 46 860 483 11 195 2 919 17 753 14 273 680 41
Offenbach 172 634 511 65 708 13 104 40 760 50 070 2 757 235
Rheingau-Taunus-Kreis 91 923 502 20 025 3 170 34 595 32 536 1 563 34
Wetteraukreis 113 765 382 28 914 7 802 32 918 41 858 2 064 210
Reg.-Bez. Darmstadt 1 824 726 479 675 017 128 685 455 826 533 797 29 110 2 292
Gießen 117 045 456 36 667 2 883 36 689 38 956 1 643 208
Lahn-Dill-Kreis 139 511 550 65 188 3 281 36 479 32 832 1 666 65
Limburg-Weilburg 92 565 542 38 701 5 664 24 590 21 979 1 521 110
Marburg-Biedenkopf 103 665 413 28 806 7 498 35 205 30 017 1 967 172
Vogelsbergkreis 40 327 368 14 916 1 555 7 527 15 727 576 26
Reg.-Bez. Gießen 493 114 474 184 278 20 881 140 490 139 511 7 372 582
Kassel, documenta-St. 92 308 472 38 580 8 390 17 554 26 499 1 270 16
Fulda 94 159 433 33 884 1 932 24 364 32 252 1 666 60
Hersfeld-Rotenburg 44 065 361 14 955 4 220 6 266 17 279 1 250 95
Kassel 128 272 541 40 282 8 050 47 485 31 096 1 273 86
Schwalm-Eder-Kreis 113 750 623 36 484 6 147 45 670 23 572 1 844 33
Waldeck-Frankenberg 80 182 495 24 681 5 023 28 314 21 020 1 096 49
Werra-Meißner-Kreis 43 715 421 11 200 3 571 13 105 15 029 785 25
Reg.-Bez. Kassel 596 449 489 200 065 37 333 182 758 166 745 9 184 364
Land H e s s e n 2 914 289 480 1 059 360 186 898 779 074 840 053 45 666 3 238
* Abweichungen in den Summen durch Rundungsdifferenzen sind möglich.