| Art der Angabe | Einheit | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flugbewegungen | Anzahl | 490 147 | 489 406 | 492 569 | 485 783 | 463 111 | 464 432 |
| davon | |||||||
| Gewerblicher Verkehr | Anzahl | 482 125 | 482 399 | 485 915 | 479 623 | 457 868 | 458 279 |
| Nichtgewerblicher Verkehr | Anzahl | 8 022 | 7 007 | 6 654 | 6 160 | 5 243 | 6 153 |
| Fluggäste | Anzahl | 52 230 323 | 52 821 778 | 54 167 817 | 53 472 915 | 50 937 897 | 53 013 771 |
| davon | |||||||
| Gewerblicher Verkehr | Anzahl | 52 219 412 | 52 810 683 | 54 161 856 | 53 467 450 | 50 932 840 | 53 009 221 |
| Nichtgewerblicher Verkehr | Anzahl | 10 911 | 11 095 | 5 961 | 5 465 | 5 057 | 4 550 |
| Luftfracht | Tonnen | 1 892 100 | 2 057 175 | 2 095 293 | 2 042 956 | 1 837 054 | 2 231 347 |
| davon | |||||||
| Gewerblicher Verkehr | Tonnen | 1 891 885 | 2 057 023 | 2 095 183 | 2 042 871 | 1 836 971 | 2 231 241 |
| Nichtgewerblicher Verkehr | Tonnen | 215 | 151 | 110 | 85 | 83 | 106 |
Quelle: Flughafen Frankfurt am Main