| Wirtschaftszweig | Betriebe mit Umweltschutz- investitionen |
Investitonen für den Umweltschutz | darunter für | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| insgesamt | je Beschäftigtem | Abfallwirtschaft | Gewässerschutz | Luftreinhaltung | Klimaschutz | ||
| 1000 Euro | Euro | 1000 Euro | |||||
| Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 339 | 78 689 | 567 | 9166 | 22 365 | 178 361 | 26 863 |
| darunter | |||||||
| Ernährungsgewerbe | 40 | 5 998 | 712 | 1 215 | 1 027 | 622 | 2 949 |
| Chemische Industrie | 41 | 25 082 | 1 836 | 4 971 | 10 174 | 8 322 | 1 190 |
| Herstellung von Gummi- | |||||||
| und Kunststoffwaren | 35 | 3 079 | 297 | 486 | 725 | 134 | 1 511 |
| Metallerz. und - verarbeitung | 12 | 8 600 | 915 | 384 | 2 468 | 5 010 | 97 |
| Herst. von Metallerzeugnissen | 37 | 4 000 | 401 | 105 | 1 437 | 298 | 1 921 |
| Maschinenbau | 32 | 4 524 | 462 | 229 | 1 409 | 255 | 2 358 |
| Elektrotechnik; Feinmechanik und Optik | 13 | 1 303 | 247 | 9 | 465 | 3 | 798 |
| Fahrzeugbau | 17 | 3 908 | 106 | 441 | 1 821 | 1 009 | 2 976 |
* Betriebe des Bergbaus, der Gewinnung von Steinen und Erden sowie des Verarbeitenden Gewerbes (Industrie und Verarbeitendes Handwerk) von Unternehmen des Produzierenden Gewerbes mit 20 und mehr Beschäftigten.