Direkt zum Inhalt
:: Startseite / Umwelt, Verkehr / Landesdaten / Umweltschutzinvestitionen Investitionsarten

Umweltschutzinvestitionen der Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes* nach ausgewählten Investitionsarten 1996 bis 2010

Jahr Betriebe mit
Umweltschutz-
investitionen
Investitionen für
den Umweltschutz
insgesamt
darunter für Anteil an
Gesamt-
investitionen
Abfall-
wirtschaft
Gewässer-
schutz
Luft-
reinhaltung
Klimaschutz
 1000 Euro %
Grundzahlen
1996 427 142 252 19 740 53 097 57 570 . 4,1
1997 460 90 456 18 108 35 434 29 309 . 3,1
1998 454 93 000 12 853 32 090 41 345 . 2,9
1999 399 81 743 14 605 33 831 28 547 . 2,5
2000 403 82 631 21 940 31 534 25 433 . 2,3
2001 373 78 798 14 799 23 722 35 221 . 2,1
2002 318 72 628 14 358 22 602 31 946 . 2,8
2003 294 64 842 8 427 20 559 31 370 . 2,4
2004 325 62 859 8 721 20 491 27 381 . 2,4
2005 270 56 796 17 379 14 877 20 294 . 2,3
2006 388 56 243 7 881 11 968 20 329 10 152 2,1
2007 384 87 183 15 217 21 128 22 683 20 049 2,7
2008 360 89 454 10 564 24 350 28 702 20 510 2,5
2009 339 78 689 9 166 22 365 17 836 26 863 2,6
2010 358 126 732 9 439 46 464 38 307 29 817 4,3
Zu- bzw. Abnahme ( — ) gegenüber dem jeweiligen Vorjahr in %
1997 7,7 -36,4 -8,3 -33,3 -49,1 .
1998 -1,3 2,8 -29,0 -9,4 41,1 .
1999 -12,1 -12,1 13,6 5,4 -31,0 .
2000 1,0 1,1 50,2 -6,8 -10,9 .
2001 -7,4 -4,6 -32,5 -24,8 38,5 .
2002 -14,7 -7,8 -3,0 -4,7 -9,3 .
2003 -7,5 -10,7 -41,3 -9,0 -1,8 .
2004 10,5 -3,1 3,5 -0,3 -12,7 .
2005 -16,9 -9,6 99,3 -27,4 -25,9 .
2006 43,7 -1,0 -54,7 -19,6 0,2 .
2007 -1,0 55,0 93,1 76,5 11,6 97,5
2008 -6,3 2,6 -30,6 15,2 26,5 2,3
2009 -5,8 -12,0 -13,2 -8,2 -37,9 31,0
2010 5,6 61,1 3,0 107,8 114,8 11,0
* Betriebe des Bergbaus, der Gewinnung von Steinen und Erden sowie des Verarbeitenden Gewerbes (Industrie und Verarbeitendes Handwerk) von Unternehmen des Produzierenden Gewerbes mit 20 und mehr Beschäftigten.