| Art der Straße | Getötete | Schwerverletzte | Leichtverletzte |
|---|---|---|---|
| Bundesautobahnen | 31 | 491 | 2 684 |
| Bundesstraßen | 80 | 1 191 | 5 754 |
| darunter innerorts | 11 | 404 | 2 803 |
| Landesstraßen | 79 | 1 303 | 5 342 |
| darunter innerorts | 21 | 461 | 2 719 |
| Kreisstraßen | 26 | 448 | 2 191 |
| darunter innerorts | 10 | 232 | 1 490 |
| Andere Straßen | 34 | 1 234 | 7 234 |
| darunter innerorts | 22 | 1 122 | 6 948 |
| Insgesamt | 250 | 4 667 | 23 205 |
Im Rahmen der Straßenverkehrsunfallstatistik werden Unfälle erfasst, bei denen infolge des Fahrverkehrs auf öffentlichen Wegen oder Plätzen Personen getötet oder verletzt oder Sachschäden verursacht worden sind. Die Angaben der Unfallanzeigen werden medienbruchfrei in Dateiform von der hessischen Polizei übermittelt.
Personen, die auf der Stelle getötet wurden oder innerhalb von 30 Tagen an den Unfallfolgen starben.
Personen, die unmittelbar in ein Krankenhaus zur stationären Behandlung eingeliefert wurden.
Personen, deren Verletzungen keinen stationären Krankenhausaufenthalt erforderten.