| Jahr | Unfälle
insgesamt* |
darunter
mit Personen- schaden |
je 1000
Kraft- fahrzeuge |
|---|---|---|---|
| 1950 | 22 603 | 10 845 | 8 |
| 1955 | 55 277 | 24 717 | 9 |
| 1960 | 92 220 | 29 024 | 8 |
| 1965 | 108 662 | 27 662 | 10 |
| 1970 | 141 535 | 34 930 | 11 |
| 1975 | 123 387 | 30 798 | 16 |
| 1980 | 157 572 | 34 279 | 16 |
| 1985 | 170 594 | 30 079 | 17 |
| 1990 | 181 464 | 31 631 | 19 |
| 1995 | 120 385 | 27 200 | 31 |
| 2000 | 133 809 | 26 988 | 33 |
| 2005 | 124 937 | 24 843 | 29 |
| 2006 | 128 684 | 24 258 | 30 |
| 2007 | 136 439 | 24 745 | 32 |
| 2008 | 132 815 | 23 139 | 34 |
| 2009 | 130 172 | 22 687 | 34 |
| 2010 | 133 051 | 21 075 | 34 |
Im Rahmen der Straßenverkehrsunfallstatistik werden Unfälle erfasst, bei denen infolge des Fahrverkehrs auf öffentlichen Wegen oder Plätzen Personen getötet oder verletzt oder Sachschäden verursacht worden sind. Die Angaben der Unfallanzeigen werden medienbruchfrei in Dateiform von der hessischen Polizei übermittelt.