| Jahr | Trockenmasse des angefallenen Klärschlamms insgesamt |
davon | ||
|---|---|---|---|---|
| stoffliche Verwertung |
thermische Entsorgung |
Deponierung | ||
| 1998 | 192 504 | 107 364 | 31 477 | 21 074 |
| 2001 | 177 538 | 120 364 | 47 506 | 1 459 |
| 2004 | 166 714 | 97 808 | 60 187 | 1 684 |
| 2006 | 160 888 | 93 941 | 66 662 | 285 |
| 2007 | 161 732 | 92 647 | 69 085 | — |
| 2008 | 162 067 | 90 861 | 71 173 | 33 |
Die nach einem festgelegten Trocknungsverfahren verbliebene entwässerte Schlammmasse (ohne Wasseranteil).
Hierzu zählen Aufbringung auf Ackerflächen, Verwendung bei landschaftsbaulichen Maßnahmen, Kompostierung und sonstige stoffliche Verwertung.