Direkt zum Inhalt
:: Startseite / Umwelt, Verkehr / Landesdaten / Verwendung klimawirksamer Stoffe

Verwendung klimawirksamer Stoffe 2006 bis 2009 nach Stoffgruppen und Stoffarten

(Angaben in Tonnen)
Stoffgruppe
---
Stoffart
Jahr Verwendung
insgesamt
und zwar
als Kältemittel als potenziell emissionsrelevante Stoffe in
metrischen Tonnen GWP-gewichtete Tonnen
Klimawirksame Stoffe insgesamt 2006 416,2 416,2 416,2 654 649
2007 381,5 381,5 381,5 614 671
2008 365,8 365,8 365,8 595 075
2009 373,1 368,9 373,0 674 111
davon
FKW 2006 0,2 0,2 0,2 1 254
2007 0,1 0,1 0,1 653
2008 0,1 0,1 0,1 703
2009 0,3 0,1 0,1 707
darunter
R 218 2006 0,1 0,1 0,1 903
2007 0,1 0,1 0,1 653
2008 0,1 0,1 0,1 703
2009 0,1 0,1 0,1 522
davon
H-FKW 2006 415,9 415,9 415,9 653 395
2007 381,3 381,3 381,3 614 018
2008 365,6 365,6 365,6 594 371
2009 372,6 368,6 372,6 673 404
darunter
R 32 2006 12,3 12,3 12,3 7 158
2007 12,8 12,8 12,8 7 444
2008 16,7 16,7 16,7 9 683
2009 24,8 24,8 24,8 14 388
R 125 2006 31,8 31,8 31,8 89 072
2007 33,1 33,1 33,1 92 769
2008 39,9 39,9 39,9 111 803
2009 54,4 54,4 54,4 152 331
R 134 2006 0,7 0,7 0,7 679
2007 0,3 0,3 0,3 340
2008 . . . .
2009 0,4 0,4 0,4 399
R 134a 2006 348,1 348,1 348,1 452 592
2007 311,3 311,3 311,3 404 673
2008 283,7 283,7 283,7 368 841
2009 257,4 257,0 257,4 334 632
R 143a 2006 20,8 20,8 20,8 79 031
2007 21,4 21,4 21,4 81 356
2008 24,0 24,0 24,0 91 275
2009 28,0 28,0 28,0 106 443

Begriffserläuterungen

GWP:

Das (relative) Treibhauspotenzial (engl: Global Warming Potential) eines Treibhausgases gibt an, um wie viel mal stärker oder schwächer eine bestimmte in die Atmosphäre emittierte Menge des Gases im Vergleich zur gleichen Menge CO2 zum Treibhauseffekt beiträgt. Mit diesem Konzept können bei bekannten Emissionsmengen die unterschiedlichen Beiträge einzelner Treibhausgase verglichen werden.

Klimawirksame Stoffe:

Als klimawirksame Stoffe im Sinne der durchgeführten Erhebung gelten ausschließlich voll- oder teilhalogenierte aliphatische Fluorkohlenwasserstoffe (FKW, H-FKW) mit bis zu sechs Kohlenstoffatomen sowie deren Anteile in Stoffgemischen (Blends). Es handelt sich somit lediglich um eine Teilmenge der als klimawirksam eingestuften Stoffe.