Direkt zum Inhalt
:: Startseite / Umwelt, Verkehr / Landesdaten / Bestand an Kraftfahrzeugen

Kraftfahrzeuge mit amtlichem Kennzeichen in Hessen 2006 bis 2010

Art des Kraftfahrzeugs 01.01.2007 01.01.2008* 01.01.2009* 01.01.2010* 01.01.2011
Krafträder 316 020 282 698 289 033 296 276 300 015
PKW 3 612 233 3 247 373 3 243 845 3 279 051 3 325 303
Kraftomnibusse 6 274 5 789 5 772 5 762 5 793
Lastkraftwagen 181 789 166 221 167 525 169 318 172 639
Zugmaschinen 139 041 134 997 134 494 135 216 136 928
darunter land-/forstwirtschaftliche Zugmaschinen 127 016 123 311 124 356 78 813 80 873
Sonstige Kraftfahrzeuge 22 083 20 421 20 146 20 096 19 993
Insgesamt 4 277 440 3 857 499 3 860 815 3 905 719 3 960 671
* Ab 2008 nur noch angemeldete Fahrzeuge ohne vorübergehende Stilllegungen/Ausserbetriebsetzungen.
Quelle : Kraftfahrt-Bundesamt.