| Verpackungsart | Zurückgenommene Menge insgesamt | davon weitergegeben an | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sortieranlagen | Verwerterbetriebe | ||||
| Tonnen | % | Tonnen | % | ||
| Gemischte Verpackungen (z.B. Leichtstofffraktionen, LVP) | 162 686 | 162 234 | 99,7 | 452 | 0,3 |
| Verpackungen aus Papier, Pappe, Karton | 82 622 | 62 456 | 75,6 | 20 166 | 24,4 |
| Gemischtes Glas (Bunt-, Mischglas) | 5 095 | 2 396 | 47,0 | 2 699 | 53,0 |
| Farblich getrennt gesammeltes Glas (Grün-, Braun-, Weißglas) | 138 208 | 61 588 | 44,6 | 76 620 | 55,4 |
| Kunststoffe als Verpackungen getrennt gesammelt | 5 081 | 2 093 | 41,2 | 2 988 | 58,8 |
| Metalle als Verpackungen getrennt gesammelt | 353 | 234 | 66,3 | 119 | 33,7 |
| Verbunde als Verpackungen getrennt gesammelt | 854 | 368 | 43,1 | 486 | 56,9 |
| I n s g e s a m t | 394 899 | 291 369 | 73,8 | 103 530 | 26,2 |
| davon | |||||
| Selbstentsorger/-gemeinschaften | 33 676 | 18 867 | 56,0 | 14 809 | 44,0 |
| Systembetreiber | 361 223 | 272 502 | 75,4 | 88 721 | 24,6 |
Gemische von Verkaufsverpackungen aus Materialien wie Kunststoff, Verbunden, Aluminium oder Weißblech (z.B. Gemische aus dem "Gelben System") und andere Gemische von Verpackungen.
sind Verpackungen aus unterschiedlichen, von Hand nicht trennbaren Materialien, von denen keines einen Gewichtsanteil von 95% überschreitet.