| Verpackungsart | Eingesammelte
Menge insgesamt |
davon weitergegeben an | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sortieranlagen | Verwerterbetriebe | ||||
| Tonnen | Tonnen | % | Tonnen | % | |
| Verpackungen für nicht schadstoffhaltige Füllgüter aus | |||||
| Glas | 3 207 | 1 | 0 | 3 206 | 100 |
| Papier, Pappe, Karton | 219 934 | 34 931 | 15,9 | 185 003 | 84,1 |
| Metallen | 13 702 | 1 003 | 7,3 | 12 699 | 92,7 |
| Kunststoffen | 22 923 | 3 631 | 15,8 | 19 292 | 84,2 |
| Holz | 28 741 | 5 873 | 20,4 | 22 868 | 79,6 |
| Verbunden | 888 | 41 | 4,6 | 847 | 95,4 |
| nicht sortenrein erfassten Verpackungen, sonstigen Verpackungen | 53 488 | 52 165 | 97,5 | 1 323 | 2,5 |
| Z u s a m m e n | 342 883 | 97 645 | 28,5 | 245 238 | 71,5 |
| Verpackungen für schadstoffhaltige Füllgüter | 393 | 115 | 29,3 | 278 | 70,7 |
| I n s g e s a m t | 343 276 | 97 760 | 28,5 | 245 516 | 71,5 |
sind Verpackungen aus unterschiedlichen, von Hand nicht trennbaren Materialien, von denen keines einen Gewichtsanteil von 95% überschreitet.