| Art der Anlage | Anlagen | Entsorgte Abfallmenge insgesamt* |
davon angeliefert aus | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hessen | anderen Ländern | dem Ausland | |||
| Tonnen | |||||
| Deponien/Langzeitlager | 45 | 1 484 430 | 1 217 148 | 137 122 | 130 161 |
| Thermische Abfallbehandlungsanlagen | 9 | 1 637 533 | 1 445 384 | 161 705 | 30 444 |
| Feuerungsanlagen | 69 | 1 430 226 | 949 322 | 476 651 | 4 252 |
| Chemisch-physikalische Behandlungsanlagen | 3 | 101 023 | 61 917 | 39 032 | 75 |
| Biologische Behandlungsanlagen | 68 | 794 820 | 714 608 | 73 747 | 6 465 |
| Mechanisch (-biologische) Behandlungsanlagen | 6 | 568 173 | 412 606 | 151 509 | 4 058 |
| Schredderanlagen | 26 | 716 767 | 609 321 | 101 129 | 6 318 |
| Demontagebetriebe für Altfahrzeuge | 84 | 53 407 | 41 204 | 12 121 | 82 |
| Sortieranlagen | 42 | 1 065 864 | 1 008 197 | 36 616 | 21 050 |
| Zerlegeeinrichtungen für Elektro- und Elektronikschrott | 36 | 58 781 | 54 518 | 4 255 | 8 |
| Andere Anlagen ** | 29 | 690 777 | 386 575 | 288 336 | 15 867 |
| Insgesamt | 417 | 8 601 801 | 6 900 799 | 1 482 223 | 218 780 |
* Abweichungen in den Summen durch Rundungsdifferenzen sind möglich. ** Bodenbehandlungsanlagen und sonstige Anlagen