| Art der Anlage | Anlagen | Entsorgte Abfallmenge insgesamt |
davon | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| betriebs- eigene Abfälle* |
fremde Abfälle | ||||||
| insgesamt | davon angeliefert aus | ||||||
| Hessen | andere Länder | Ausland | |||||
| Tonnen | |||||||
| Deponien/Langzeitlager | 51 | 1 231 880 | 191 687 | 1 040 194 | 919 022 | 34 637 | 86 534 |
| Thermische Abfallbehandlungsanlagen | 11 | 1 585 458 | 94 382 | 1 491 076 | 1 323 713 | 146 446 | 20 917 |
| Feuerungsanlagen | 67 | 807 714 | 44 638 | 763 076 | 569 337 | 193 739 | — |
| Chemisch-physikalische Behandlungsanlagen | 3 | 76 805 | 1 025 | 75 780 | 45 153 | 30 627 | — |
| Biologische Behandlungsanlagen | 69 | 723 099 | 8 403 | 714 696 | 605 058 | 89 744 | 19 895 |
| Mechanisch-biologische Behandlungsanlagen | 5 | 471 781 | — | 471 781 | 456 551 | 15 230 | — |
| Schredderanlagen | 25 | 610 236 | — | 610 236 | 525 031 | 83 569 | 1 636 |
| Demontagebetriebe für Altfahrzeuge | 76 | 146 431 | — | 146 431 | 126 566 | 19 654 | 210 |
| Sortieranlagen | 45 | 1 116 712 | 374 | 1 116 338 | 1 040 333 | 73 082 | 2 923 |
| Zerlegeeinrichtungen für Elektro- und Elektronikschrott | 39 | 59 897 | 67 | 59 830 | 56 568 | 3 262 | — |
| Andere Anlagen ** | 28 | 615 572 | 2 371 | 613 201 | 296 225 | 292 740 | 24 236 |
| Insgesamt | 419 | 7 445 583 | 342 946 | 7 102 637 | 5 963 558 | 982 729 | 156 351 |
* Abfälle unmittelbar aus betriebseigener Produktion. ** Bodenbehandlungsanlagen und sonstige Anlagen