Direkt zum Inhalt
:: Startseite / Preise / Landesdaten / Verbraucherpreisindex

Verbraucherpreisindex in Hessen im Januar 2012

Der Verbraucherpreisindex in Hessen ist im Januar 2012 mit 110,4 Punkten (Basis 2005=100) gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent gesunken. Gegenüber dem Vorjahr Januar 2011 beträgt die Veränderung des Index plus 1,9 Prozent. Im vorherigen Monat hatte die im Jahresabstand berechnete Teuerungsrate bei plus 1,7 Prozent gelegen.

Indexbezeichnung Wägungs-
anteil
in ‰
2011 2012 Zu- bzw.
Abnahme (–)
Januar 12
gegenüber
Januar Dezember Januar Januar 2011 Dezember 2011
Gesamtindex 1000 108,3 110,7 110,4 1,9 – 0,3
Gesamtindex ohne Energie und saisonabhängige Waren und Dienstleistungen 851,16 106,1 107,6 107,7 1,5 0,1
Gesamtindex ohne Energie 904,81 106,2 108,4 107,8 1,5 – 0,6
Gesamtindex ohne Heizöl und Kraftstoffe 955,42 107,5 109,8 109,2 1,6 – 0,5
Gesamtindex ohne Nettomiete und Nebenkosten 763,66 108,9 111,7 111,2 2,1 – 0,4
Gesamtindex ohne administrierte Preise 792,42 108,1 110,9 110,3 2,0 – 0,5
Waren 493,00 109,3 111,5 111,9 2,4 0,4
Gebrauchsgüter mit mittlerer Lebensdauer 95,24 98,9 101,5 99,7 0,8 – 1,8
Langlebige Gebrauchsgüter 92,65 95,9 95,5 95,5 – 0,4
Energie (Haushaltsenergie und Kraftstoffe) 95,19 128,1 132,4 135,7 5,9 2,5
Dienstleistungen 507,00 107,4 110,0 108,9 1,4 – 1,0
Dienstleistungen ohne Nettomiete 303,70 107,6 111,3 109,2 1,5 – 1,9
Gesamtindex nach Hauptgruppen
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke 103,55 114,4 117,1 118,0 3,1 0,8
Nahrungsmittel 89,99 114,7 117,2 118,0 2,9 0,7
Saisonabhängige Nahrungsmittel * 16,91 125,0 115,6 118,5 – 5,2 2,5
Alkoholische Getränke, Tabakwaren 38,99 113,2 116,7 116,5 2,9 – 0,2
Alkoholische Getränke 16,56 109,2 111,7 111,1 1,7 – 0,5
Bekleidung und Schuhe 48,88 94,2 98,9 95,1 1,0 – 3,8
Wohnung, Wasser, Strom, Gas und andere Brennstoffe 308,00 111,6 113,7 114,4 2,5 0,6
Nettomiete und Nebenkosten 236,34 106,6 107,5 108,0 1,3 0,5
Nettomiete 203,30 107,0 108,1 108,5 1,4 0,4
Nebenkosten 33,04 103,7 103,8 104,9 1,2 1,1
Haushaltsenergie 59,82 130,3 136,6 138,4 6,2 1,3
Strom 24,61 134,9 134,9 135,5 0,4 0,4
Gas 12,85 121,3 126,1 127,4 5,0 1,0
Flüssige Brennstoffe (Heizöl) 9,21 137,1 151,8 159,4 16,3 5,0
Einrichtungsgegenstände (Möbel), Apparate, Geräte und Ausrüstungen für den Haushalt sowie deren Instandhaltung 55,87 103,0 102,6 102,5 – 0,5 – 0,1
Gesundheitspflege 40,27 107,1 107,9 109,2 2,0 1,2
Verkehr 131,90 115,9 117,6 119,2 2,8 1,4
Kraftstoffe 35,37 124,5 125,4 131,1 5,3 4,5
Nachrichtenübermittlung 31,00 86,6 84,9 84,9 – 2,0
Freizeit, Unterhaltung und Kultur 115,68 98,2 103,2 98,6 0,4 – 4,5
Bildungswesen 7,40 107,1 107,0 104,4 – 2,5 – 2,4
Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen 43,99 109,3 116,1 112,3 2,7 – 3,3
Verpflegungsdienstleistungen 32,12 111,5 114,7 115,0 3,1 0,3
Beherbergungsdienstleistungen 11,87 103,2 119,8 105,1 1,8 – 12,3
Andere Waren und Dienstleistungen (Körperpflege, persönliche Gebrauchsgegenstände, Versicherungsleistungen, Gebühren u. Ä.) 74,47 108,6 109,4 109,5 0,8 0,1
* Frischobst, -gemüse und -fisch.