| Monat | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 99,1 | 100,7 | 102,5 | 104,2 |
| Februar | 99,5 | 101,3 | 103,3 | 104,9 |
| März | 100,0 | 101,8 | 103,9 | 105,2 |
| April | 100,0 | 101,8 | 103,7 | 104,6* |
| Mai | 99,9 | 101,7 | 103,7 | |
| Juni | 99,9 | 101,7 | 103,6 | |
| Juli | 100,0 | 102,0 | 103,9 | |
| August | 100,2 | 102,0 | 104,4 | |
| September | 100,1 | 102,3 | 104,5 | |
| Oktober | 100,1 | 102,3 | 104,5 | |
| November | 100,3 | 102,4 | 104,5 | |
| Dezember | 100,9 | 102,6 | 104,7 | |
| Jahresdurchschnitt | 100,0 | 101,9 | 103,9 |
* Der Indexwert gilt bis zur Publikation des Indexwerts des folgenden Monats als vorläufige Zahl.