Direkt zum Inhalt
:: Startseite / Preise / Landesdaten / Preisindizes für Bauwerke - Wohngebäude -

Preisindizes für Bauwerke in Hessen * – Bauleistungen am Bauwerk –

2005=100
Jahr Monat Neubau von Wohngebäuden Instandhaltung
von
Wohngebäuden
Wohngebäude
insgesamt
davon Ein- und Zwei-
familiengebäude
Mehrfamilien-
gebäude
Mehrfamilien-
gebäude**
Schönheits-
reparaturen
in einer
Wohnung
Rohbau-
arbeiten
Ausbau-
arbeiten
1968 D 25,5 29,6 22,4 25,4 25,5 21,9 21,2
1969 D 26,8 31,4 23,4 26,7 26,7 22,8 22,3
1970 D 31,2 37,6 26,2 30,9 30,9 25,3 25,5
1971 D 34,3 41,1 29,3 34,2 34,3 28,1 29,4
1972 D 36,5 43,3 31,2 36,2 36,4 29,7 32,2
1973 D 39,1 45,7 34,0 38,8 39,2 31,8 35,1
1974 D 41,9 47,3 37,3 41,6 41,9 35,0 38,3
1975 D 42,6 47,3 38,7 42,4 42,7 36,4 40,2
1976 D 44,0 48,6 39,8 43,7 44,0 39,0 42,1
1977 D 45,6 50,4 41,7 45,6 45,7 40,6 43,8
1978 D 48,0 53,4 43,2 48,0 48,0 42,3 46,2
1979 D 52,0 58,6 45,7 52,0 51,7 44,5 49,1
1980 D 57,1 65,0 49,7 57,2 57,0 48,3 53,3
1981 D 60,8 69,1 53,0 60,8 60,7 51,2 56,8
1982 D 62,9 70,5 55,6 62,8 62,9 53,9 59,6
1983 D 64,5 71,9 57,6 64,3 64,4 55,8 61,6
1984 D 66,1 73,5 59,3 65,9 66,1 57,5 63,3
1985 D 66,5 73,7 60,1 66,3 66,7 58,9 64,5
1986 D 67,8 75,2 61,4 67,7 68,1 59,9 65,9
1987 D 69,5 76,7 63,1 69,2 69,7 61,5 67,4
1988 D 71,0 78,2 64,6 70,6 71,3 63,1 68,6
1989 D 73,0 80,4 66,7 72,8 73,4 65,4 70,3
1990 D 77,8 86,3 70,3 77,5 78,1 69,0 74,0
1991 D 83,0 92,3 74,6 82,7 83,3 73,9 78,2
1992 D 87,8 97,0 79,7 87,5 88,1 79,4 83,5
1993 D 92,1 101,0 84,3 91,8 92,4 84,1 88,4
1994 D 94,0 103,0 86,6 93,8 94,3 86,5 91,1
1995 D 96,4 104,8 89,5 96,3 96,7 89,5 93,3
1996 D 96,6 104,3 90,2 96,5 96,8 91,0 94,5
1997 D 96,2 102,9 90,7 96,1 96,4 91,8 95,9
1998 D 96,4 102,8 91,3 96,4 96,7 92,9 97,0
1999 D 96,6 102,6 91,6 96,5 96,8 93,6 97,5
2000 D 97,8 103,3 93,2 97,7 97,9 94,8 98,3
2001 D 98,7 103,3 95,0 98,6 98,8 96,3 99,7
2002 D 98,7 102,1 96,0 98,6 98,8 97,1 100,4
2003 D 98,5 100,3 97,1 98,4 98,4 97,7 100,0
2004 D 99,1 100,2 98,3 99,1 99,1 98,8 100,1
2005 D 100 100 100 100 100 100 100
2006 D 101,3 101,0 101,6 101,2 101,5 101,2 98,9
2007 D 107,4 107,1 107,7 107,3 107,6 107,7 103,0
2008 D 110,6 110,5 110,6 110,5 111,1 111,4 104,8
2009 D 111,9 111,6 112,2 111,8 112,3 113,1 105,4
2010 D 113,3 113,0 113,6 113,2 113,7 114,8 106,9
2011 D 115,9 115,8 115,9 115,8 116,4 117,4 107,8
2005 Februar 100,0 100,0 100,1 100,0 100,0 100,0 100,2
Mai 99,9 99,9 99,8 99,9 99,9 100,1 100,6
August 100,0 100,1 99,9 100,0 100,0 99,8 99,6
November 100,1 100,0 100,2 100,1 100,1 100,0 99,6
2006 Februar 100,4 99,9 100,9 100,4 100,6 100,7 98,8
Mai 100,7 100,3 101,0 100,6 100,9 100,6 98,9
August 101,6 101,4 101,7 101,5 101,8 101,3 98,9
November 102,5 102,5 102,6 102,4 102,8 102,2 99,0
2007 Februar 106,6 106,3 106,9 106,5 106,8 106,9 102,7
Mai 107,1 106,8 107,3 107,0 107,3 107,3 102,7
August 107,4 107,1 107,7 107,4 107,7 107,7 102,8
November 108,3 108,0 108,7 108,3 108,6 108,8 103,7
2008 Februar 109,6 109,0 110,1 109,5 110,0 110,7 104,5
Mai 110,3 110,2 110,4 110,2 110,8 111,2 104,7
August 111,2 111,6 110,9 111,1 111,9 111,7 104,9
November 111,2 111,2 111,1 111,0 111,7 112,1 105,0
2009 Februar 111,8 111,7 111,9 111,7 112,3 112,8 105,2
Mai 111,8 111,4 112,1 111,7 112,3 113,0 105,3
August 111,9 111,5 112,3 111,8 112,3 113,1 105,4
November 112,1 111,8 112,4 112,0 112,4 113,3 105,7
2010 Februar 112,5 111,8 113,2 112,5 112,9 114,2 106,7
Mai 113,2 113,1 113,4 113,1 113,7 114,6 106,8
August 113,6 113,3 113,8 113,5 113,9 115,0 106,9
November 113,9 113,6 114,0 113,8 114,1 115,3 107,1
2011 Februar 115,0 114,7 115,2 114,9 115,4 116,5 107,4
Mai 115,7 115,8 115,6 115,6 116,2 117,1 107,6
August 116,3 116,3 116,2 116,2 116,8 117,7 107,8
November 116,5 116,3 116,7 116,4 117,0 118,4 108,2
*Einschl. Umsatz- (Mehrwert-)steuer.
**Ohne Schönheitsreparaturen