Direkt zum Inhalt
:: Startseite / Preise / Landesdaten / Preisindizes für Bauwerke - Nichtwohngebäude -

Preisindizes für Bauwerke in Hessen * – Bauleistungen am Bauwerk –

2005=100
Jahr Monat Nichtwohngebäude Sonstige Bauwerke
Büro-
gebäude
Gewerbliche
Betriebs-
gebäude
Straßenbau Brücken Ortskanäle Aussenanlagen
1968 D 26,0 25,4 35,9 . 33,9 .
1969 D 27,6 27,4 37,4 . 35,1 .
1970 D 32,2 32,4 42,9 . 41,5 .
1971 D 35,4 36,0 46,4 . 44,9 .
1972 D 37,4 37,8 47,4 . 46,5 .
1973 D 39,9 39,8 48,5 . 48,5 .
1974 D 42,5 42,2 51,6 . 50,8 .
1975 D 43,0 43,0 52,9 . 51,7 .
1976 D 44,2 43,9 52,9 50,6 51,8 .
1977 D 46,0 45,4 53,8 52,4 52,8 .
1978 D 48,2 47,3 56,4 55,4 55,3 .
1979 D 51,7 50,9 62,3 60,3 60,2 .
1980 D 56,7 56,0 69,2 65,8 66,0 .
1981 D 60,3 59,7 72,1 69,3 68,6 .
1982 D 62,4 62,4 70,9 70,7 68,1 .
1983 D 63,9 64,0 70,9 71,5 69,1 .
1984 D 65,2 65,5 72,9 72,9 71,2 .
1985 D 65,9 66,2 74,7 74,0 72,3 .
1986 D 67,2 67,8 77,5 76,2 75,3 .
1987 D 68,8 69,4 78,8 77,5 76,8 .
1988 D 70,3 70,9 80,2 79,1 78,4 .
1989 D 72,6 73,0 82,4 81,2 80,7 .
1990 D 76,8 77,2 88,0 86,3 87,0 .
1991 D 81,7 81,8 93,6 91,3 93,4 .
1992 D 86,2 86,3 98,4 94,9 99,5 .
1993 D 90,5 90,4 101,3 97,6 103,5 .
1994 D 92,7 92,1 101,2 98,1 103,8 .
1995 D 94,9 94,1 101,2 99,2 104,3 .
1996 D 95,3 94,9 100,0 99,3 104,1 .
1997 D 95,0 94,5 98,9 98,4 103,0 .
1998 D 95,3 94,9 98,5 98,4 103,5 .
1999 D 95,4 95,0 99,3 97,5 103,4 .
2000 D 97,1 96,2 101,9 98,2 104,3 .
2001 D 98,3 97,1 101,9 98,7 104,6 .
2002 D 98,4 97,5 101,0 97,8 103,8 .
2003 D 98,1 97,4 100,9 96,6 102,1 .
2004 D 98,9 98,4 100,1 98,0 101,1 .
2005 D 100 100 100 100 100 100
2006 D 101,6 101,5 103,6 101,9 101,0 101,5
2007 D 107,8 107,8 109,6 108,8 105,3 106,6
2008 D 111,4 112,1 114,6 113,3 108,5 109,9
2009 D 112,8 113,6 117,4 113,9 110,3 113,0
2010 D 114,2 114,8 119,0 115,0 111,3 115,6
2011 D 116,9 117,9 121,0 118,4 112,8 117,4
2012 D 119,3 120,3 124,7 120,6 115,0 119,3
2005 Februar 100,0 99,9 99,9 99,6 100,2 100,0
Mai 99,9 99,9 99,8 100,0 100,0 100,0
August 100,0 100,1 99,9 100,2 99,9 99,9
November 100,1 100,2 100,4 100,2 99,9 100,1
2006 Februar 100,7 100,5 102,2 100,4 100,3 100,6
Mai 101,0 100,8 103,0 101,2 100,7 101,2
August 101,8 101,6 104,2 102,4 101,5 101,7
November 102,9 102,9 104,8 103,7 101,6 102,4
2007 Februar 107,0 106,9 108,5 107,4 104,3 105,8
Mai 107,5 107,5 108,9 108,7 104,9 106,1
August 107,8 107,9 109,2 109,0 105,3 106,2
November 108,8 108,9 111,6 109,9 106,7 108,1
2008 Februar 110,3 110,6 112,9 111,0 107,2 109,5
Mai 111,0 111,6 113,5 112,5 107,7 109,3
August 112,1 113,0 115,6 115,4 109,5 110,3
November 112,1 113,0 116,2 114,4 109,5 110,5
2009 Februar 112,7 113,6 117,0 114,3 109,9 112,0
Mai 112,8 113,6 117,2 114,6 110,2 113,0
August 112,8 113,5 117,6 113,4 110,5 113,3
November 113,0 113,5 117,8 113,2 110,5 113,5
2010 Februar 113,6 114,0 118,7 113,2 111,0 115,0
Mai 114,1 114,7 119,1 114,9 111,3 115,5
August 114,4 115,1 119,2 115,7 111,5 116,0
November 114,6 115,5 119,1 116,2 111,5 116,0
2011 Februar 115,9 116,9 120,2 117,6 112,0 116,6
Mai 116,7 117,7 121,1 118,4 112,8 117,4
August 117,2 118,4 121,4 119,0 113,1 117,7
November 117,6 118,5 121,4 118,7 113,1 118,0
2012 Februar 118,7 119,6 123,9 119,9 114,1 119,2
Mai 119,1 120,1 124,4 120,4 114,6 119,1
August 119,6 120,6 125,1 120,8 115,5 119,5
November 119,9 120,9 125,5 121,1 115,7 119,5
2013 Februar 120,7 121,7 126,3 121,3 115,5 120,2
*Einschl. Umsatz- (Mehrwert-)steuer.