| Jahr | Erzeugung
in 1000 t* |
je Kuh in kg |
|---|---|---|
| 1960 | 1 271 | 3 185r |
| 1970 | 1 443 | 3 980 |
| 1975 | 1 304 | 4 071r |
| 1980 | 1 362 | 4 534 |
| 1990 | 1 226 | 5 181r |
| 1995 | 1 058 | 5 532 |
| 1997 | 1 047 | 5 749 |
| 1998 | 1 043 | 5 941 |
| 1999 | 1 047 | 5 958 |
| 2000 | 1 016 | 6 087 |
| 2001 | 1 025r | 6 233r |
| 2002 | 1 010 | 6 364 |
| 2003 | 1 010 | 6 402 |
| 2004 | 1 017 | 6 473 |
| 2005 | 1 034 | 6 651 |
| 2006 | 1 017 | 6 736 |
| 2007 | 1 014 | 6 734 |
| 2008 | 990 | 6 478 |
| 2009 | 1 017 | 6 768 |
*Quelle ab 2009: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE).