| Landwirtschaftliche
Betriebe mit ... |
2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rinderhaltung | 13,4 | 12,1 | 10,8 | 10,2 | 8,6 |
| Pferdehaltung** | 5,3 | 5,3 | 4,2 | 5,0 | 3,7 |
| Schweinehaltung | 12,4 | 11,2 | 9,4 | 8,3 | 5,7 |
| Schafhaltung | 2,1 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 1,6 |
| Legehennenhaltung | 7,5 | 6,9 | 6,2 | 5,1 | 3,4 |
Betriebe, deren Schwergewicht der Produktion, gemessen am Verkaufswert der Erzeugnisse einschl. des Eigenverbrauchs, bei der Landwirtschaft einschl. Obst-, Garten- und Weinbau liegt.