| Jahr | Rinder** | Schweine |
|---|---|---|
| 1975 | 267 546 | 1 648 297 |
| 1980 | 251 119 | 1 600 787 |
| 1985 | 211 528 | 1 515 922 |
| 1990 | 182 654 | 1 389 574 |
| 1994 | 94 952 | 1 061 090 |
| 1995 | 92 107 | 1 037 489 |
| 1996 | 90 277 | 1 103 027 |
| 1997 | 88 919 | 1 188 408 |
| 1998 | 82 852 | 1 205 095 |
| 1999 | 80 790 | 1 191 111 |
| 2000 | 74 519 | 1 142 327 |
| 2001 | 62 236 | 1 053 009 |
| 2002 | 68 672 | 953 772 |
| 2003 | 61 274 | 763 223 |
| 2004 | 56 886 | 696 293 |
| 2005 | 52 618 | 700 601 |
| 2006 | 54 381 | 675 522 |
| 2007 | 53 072 | 656 594 |
| 2008 | 48 446 | 627 848 |
| 2009 | 48 155 | 603 035 |
| 2010 | 43 232 | 543 313 |
Hierzu gehören auch die Ferkel mit bis zu 20 kg Lebendgewicht.