| Feldfrüchte | Fläche in 1000 Hektar | ||
|---|---|---|---|
| 2007 | 2010 | 2011* | |
| Getreide** | 300,7 | 298,3 | 298,9 |
| darunter | |||
| Weizen*** | 153,3 | 166,7 | 170,2 |
| Roggen | 15,4 | 14,3 | 13,9 |
| Gerste | 101,3 | 87,2 | 87,5 |
| Hafer | 13,2 | 11,3 | 9,8 |
| Körnermais einschl. Corn-Cob-Mix | 4,8 | 5,6 | 5,6 |
| Raps und Rübsen | 66,2 | 66,9 | 65,3 |
| Hackfrüchte | 22,1 | 18,9 | 19,3 |
| darunter | |||
| Kartoffeln | 4,9 | 4,3 | 4,2 |
| Zuckerrüben | 16,8 | 14,2 | 14,9 |
| Futterpflanzen**** | 49,7 | 63,8 | 65,3 |
| darunter | |||
| Silomais | 28,2 | 36,6 | 37,8 |
| Ackerland insgesamt | 486,1 | 476,7 | 476,8 |
Als Betrieb ist diejenige technisch-wirtschaftliche Einheit zu verstehen, die mindestens eine der Erfassungsgrenzen der Agrarstatistik erreicht, für Rechnung eines Inhabers (Betriebsinhaber oder Gesellschaft) bewirtschaftet wird, einer einheitlichen Betriebsführung untersteht und land- oder forstwirtschaftliche Erzeugnisse hervorbringt. Nachgewiesen werden die Angaben der landwirtschaftlichen Betriebe in den jeweils gültigen Erfassungsgrenzen.
Flächen der landwirtschaftlichen Feldfrüchte (einschl. Ackergrünland), des Gemüses, der Erdbeeren und anderer Gartengewächse im feldmäßigen Anbau und im Erwerbsgartenbau, auch unter Glas, sowie Stilllegungsflächen.
Kartoffeln, Zuckerrüben, Futterrüben, Kohlrüben, Futtermöhren, Futterkohl, ohne die zur Samengewinnung angebauten Hackfrüchte.
Bis 2009: z.B. Klee, Kleegras, Luzerne, Ackergrünland, Grünmais, Serradella, Esparsette, Wicken, Süßlupinen. Ab 2010: Pflanzen zur Grünernte z.B. Getreide zur Ganzpflanzernte, Grünmais, Feldgras, Leguminosen zur Ganzpflanzernte.