| 1979 bis einschl. 1998 | ab 1999 |
|---|---|
| Betriebe mit mindestens | Betriebe mit mindestens |
| 1 ha LF 1)oder | 2 ha LF 1)oder |
| 1 ha WF 2)oder | 10 ha WF 2)oder |
| 8 Rindern oder | 8 Rindern oder |
| 8 Schweinen oder | 8 Schweinen oder |
| 50 Schafen oder | 20 Schafen oder |
| je 200 Stück Geflügel oder | je 200 Stück Geflügel oder |
| 30 Ar Rebland (im Ertrag oder nicht im Ertrag) oder | 30 Ar bestockte Rebfläche oder |
| 30 Ar Obstanlagen (im Ertrag oder nicht im Ertrag) oder | 30 Ar Obstanlagen oder |
| 30 Ar Tabak oder | 30 Ar Tabak oder |
| 30 Ar Baumschulen oder | 30 Ar Baumschulen oder |
| 30 Ar Gemüseanbau im Freiland oder | 30 Ar Gemüseanbau im Freiland oder |
| 10 Ar Blumen- und Zierpflanzen im Freiland oder | 30 Ar Blumen und Zierpflanzen im Freiland |
| Jeglicher Anbau unter Glas zum Verkauf | 30 Ar Heil- und Gewürzpflanzen oder |
| Jeglicher Anbau von Heil- und Gewürzpflanzen zum Verkauf | 30 Ar Gartenbausämereien oder |
| 3 Ar Gemüse unter Glas oder | |
| 3 Ar Blumen und Zierpflanzen unter Glas |
1) Landwirtschaftlich genutzte Fläche. — 2) Waldfläche
Die Flächen werden in der Gemeinde nachgewiesen, in der sich der Betriebssitz des Bewirtschafters befindet, ohne Rücksicht darauf, in welchen Gemarkungen die Flächen liegen. Nachgewiesen werden die Flächen aller Betriebe mit einer landwirtschaftlich genutzten Fläche von mindestens 2 Hektar (ha) und von Betrieben mit einer Waldfläche von mindestens 10 ha. Außerdem gehören zum Darstellungsbereich Betriebe mit einer landwirtschaftlich genutzten Fläche unter 2 ha, einschließlich der Betriebe ohne LF, deren jährliche Markterzeugung mindestens einem durchschnittlichen Wert von 2 ha landwirtschaftlich genutzter Fläche entspricht.