| Jahr | Selbstbewirt-
schaftete LF** insgesamt |
davon | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Eigenfläche*** | Pachtfläche | ||||
| in 1000 ha | in 1000 ha | % | in 1000 ha | % | |
| 1991 | 770,1 | 405,4 | 52,6 | 364,7 | 47,4 |
| 1999**** | 766,0 | 307,7 | 40,2 | 458,3 | 59,8 |
| 2001* | 755,9 | 281,7 | 37,3 | 474,2 | 62,7 |
| 2003* | 755,8 | 265,7 | 35,2 | 490,1 | 64,8 |
| 2005* | 769,1 | 265,5 | 34,5 | 503,5 | 65,5 |
| 2007* | 778,0 | 279,1 | 35,9 | 498,9 | 64,1 |
| 2010***** | 766,4 | 279,6 | 36,5 | 486,9 | 63,5 |
Summe der genutzten Flächen von Ackerland, Gartenland (ohne Ziergärten), Obstanlagen, Baumschulen, Dauergrünland, Rebland, Korbweiden, Pappeln sowie Weihnachtsbaumkulturen außerhalb des Waldes.
Alle im Eigentum des Betriebsinhabers stehenden selbstbewirtschafteten landwirtschaftlich genutzten Flächen.
Alle selbstbewirtschafteten gepachteten landwirtschaftlich genutzten Flächen; nicht hierzu zählen die unentgeltlich erhaltenen Flächen.