| Landw. genutzte Fläche
von … bis unter … ha |
darunter | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| insgesamt | darunter | |||||||
| Haupterwerbsbetriebe | Nebenerwerbsbetriebe | |||||||
| Betriebe | ha | Betriebe | ha | Betriebe | ha | |||
| unter 5 | 995 | 2 127 | 332 | 622 | 560 | 1 350 | ||
| 5 bis unter 10 | 3 043 | 22 474 | 202 | 1 479 | 2 741 | 20 278 | ||
| 10 bis unter 20 | 4 118 | 61 328 | 333 | 5 078 | 3 656 | 54 329 | ||
| 20 bis unter 50 | 4 644 | 152 236 | 1 228 | 44 174 | 3 220 | 101 191 | ||
| 50 bis unter 100 | 3 067 | 216 800 | 1 848 | 133 087 | 918 | 61 261 | ||
| 100 bis unter 200 | 1 596 | 215 633 | 1 085 | 145 128 | 174 | 22 701 | ||
| 200 bis unter 500 | 332 | 89 495 | 194 | 52 204 | 18 | 4 980 | ||
| 500 bis unter 1000 | 10 | 6 346 | 5 | 3 101 | — | — | ||
| 1000 und mehr | — | — | — | — | — | — | ||
| Insgesamt | 17 805 | 766 437 | 5 227 | 384 872 | 11 287 | 266 090 | ||
Summe der genutzten Flächen von Ackerland, Gartenland (ohne Ziergärten), Obstanlagen, Baumschulen, Dauergrünland, Rebland, Korbweiden, Pappeln sowie Weihnachtsbaumkulturen außerhalb des Waldes.
Betriebe, in denen das betriebliche Einkommen größer ist als das Außerbetriebliche.
Betriebe, in denen das betriebliche Einkommen kleiner ist als das Außerbetriebliche.
Rechtsform Einzelunternehmen: Einzelpersonen, Ehepaare, Geschwister, Erbengemeinschaften (ohne Gesellschaftervertrag).