| Jahr | Betriebe
insgesamt |
davon mit einer LF ... ha | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unter 5 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | insgesamt | ||
| bis unter | oder | ||||||||
| 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | mehr | ||||
| 1949 | 161,0 | 261,4 | 257,1 | 250,2 | 106,5 | 28,0 | • | • | 931,2 |
| 1960 | 126,2 | 180,5 | 202,9 | 310,5 | 117,5 | 26,4 | • | • | 866,2 |
| 1971 | 90,9 | 115,1 | 125,3 | 283,7 | 269,7 | 29,9 | • | • | 842,4 |
| 1979 | 66,9 | 68,0 | 88,5 | 196,8 | 356,5 | 54,4 | • | • | 796,2 |
| 1991 | 45,8 | 39,2 | 57,2 | 124,4 | 306,0 | 179,2 | • | • | 769,3 |
| 1999 | 39,1 | 20,8 | 37,4 | 82,0 | 217,2 | 235,0 | 135,4 | 38,2 | 766,0 |
| 2003 | 27,4 | 16,7 | 30,4 | 73,6 | 179,2 | 232,2 | 174,2 | 57,0 | 763,3 |
| 2005 | 25,5 | 14,7 | 27,5 | 68,1 | 169,4 | 231,9 | 190,4 | 69,9 | 774,8 |
| 2007 | 23,6 | 12,9 | 25,8 | 64,2 | 162,9 | 226,5 | 204,5 | 87,1 | 783,9 |
| 2010 | 17,8 | 2,1 | 22,5 | 61,3 | 152,2 | 216,8 | 215,6 | 95,8 | 766,4 |
Summe der genutzten Flächen von Ackerland, Gartenland (ohne Ziergärten), Obstanlagen, Baumschulen, Dauergrünland, Rebland, Korbweiden, Pappeln sowie Weihnachtsbaumkulturen außerhalb des Waldes.
Als Betrieb ist diejenige technisch-wirtschaftliche Einheit zu verstehen, die mindestens eine der Erfassungsgrenzen der Agrarstatistik erreicht, für Rechnung eines Inhabers (Betriebsinhaber oder Gesellschaft) bewirtschaftet wird, einer einheitlichen Betriebsführung untersteht und land- oder forstwirtschaftliche Erzeugnisse hervorbringt. Nachgewiesen wurden die landwirtschaftlichen Betriebe und Flächen in den jeweils gültigen Erfassungsgrenzen.