| Beschäftigtengruppe — Arbeitskrafteinheiten |
Maß- bzw. Mengeneinheit | 1949** | 1960** | 1971 | 1979 | 1991 | 1999 | 2007 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Familienarbeitskräfte | 1000 | 318,4 | 325,9 | 232,6 | 155,6 | 96,7 | 59,4 | 43,5 | 34,2 |
| darunter im Betrieb vollbeschäftigt | " | 280,5 | 231,3 | 40,8 | 30,4 | 18,0 | 13,3 | 8,7 | 8,1 |
| % | 88,1 | 71,0 | 17,6 | 19,6 | 18,6 | 22,4 | 19,9 | 23,7 | |
| Arbeitskräfte, die keine Familienangehörigen des Betriebsinhabers sind | 1000 | • | 64,1 | • | • | 9,8 | 24,2 | 25,9 | 23,6 |
| darunter ständige Arbeitskräfte | " | 70,5 | 16,0 | 7,1 | 5,3 | 4,9 | 6,1*** | 8,8 | 7,2 |
| Arbeitskrafteinheiten insgesamt | " | • | • | 99,8**** | 69,4 | 36,5 | 32,9 | 26,7 | 25,5 |
| Arbeitskrafteinheiten je 100 ha LF | Anzahl | • | • | 11,8**** | 8,7 | 4,7 | 4,3 | 3,4 | 3,3 |
Summe der genutzten Flächen von Ackerland (einschl. Stilllegungsflächen, für die eine Prämie bezahlt wird), Gartenland (ohne Ziergärten), Obstanlagen, Baumschulen, Dauergrünland, Rebland, Korbweiden, Pappeln sowie Weihnachtsbaumkulturen außerhalb des Waldes.
"Als Betrieb ist diejenige technisch-wirtschaftliche Einheit zu verstehen, die mindestens eine der Erfassungsgrenzen der Agrarstatistik erreicht, für Rechnung eines Inhabers (Betriebsinhaber oder Gesellschaft) bewirtschaftet wird, einer einheitlichen Betriebsführung untersteht und land- oder forstwirtschaftliche Erzeugnisse hervorbringt. Nachgewiesen werden die Angaben den landwirtschaftlichen Betriebe in den jeweils gültigen Erfassungsgrenzen.
Eine AKE ist die Arbeitszeitleistung einer voll leistungsfähigen Person, die das ganze Jahr mit betrieblichen Arbeiten vollbeschäftigt ist.