Direkt zum Inhalt
:: Startseite / Industrie, Bau, Handwerk, Energie / Landesdaten / Gesamtumsatz nach Wirtschaftszweigen

Gesamtumsatz im Verarbeitenden Gewerbe* nach ausgewählten Wirtschaftszweigen 2009 bis 2011

Wirtschaftszweig 2009 2010 2011
insges.
in
1000 €
Veränd.
in %**
insges.
in
1000 €
Veränd.
in %**
insges.
in
1000 €
Veränd.
in %**
Gesamtumsatz
Verarbeitendes Gewerbe insgesamt 88 088 088 – 13,2 99 934 403 13,4 112 541 201 12,6
darunter
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln 5 711 783 – 6,3 5 927 250 3,8 6 442 335 8,7
Herstellung von chemischen Erzeugnissen 11 907 904 5,8 13 456 306 13,0 14 132 327 5,0
Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen 9 489 300 – 12,0 9 960 106 5,0 10 409 896 4,5
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren 6 073 741 – 9,2 6 932 143 14,1 8 155 107 17,6
Metallerzeugung und -bearbeitung 5 610 117 – 26,1 7 852 069 40,0 11 253 518 43,3
Herstellung von Metallerzeugnissen 5 923 787 – 30,3 6 216 190 4,9 7 102 654 14,3
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen 3 936 756 – 26,3 4 067 480 3,3 4 624 297 13,7
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen 4 506 476 – 19,0 5 702 476 26,5 5 508 451 – 3,4
Maschinenbau 7 948 488 – 17,4 8 754 051 10,1 10 026 289 14,5
Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen 11 742 931 – 14,6 13 981 240 19,1 16 517 706 18,1
darunter Auslandsumsatz
Verarbeitendes Gewerbe insgesamt 41 516 935 – 14,6 48 498 652 16,8 55 735 531 14,9
darunter
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln 1 074 528 – 2,6 1 125 885 4,8 1 271 331 12,9
Herstellung von chemischen Erzeugnissen 7 628 884 11,3 8 696 846 14,0 9 230 269 6,1
Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen 6 067 408 – 12,7 6 488 922 6,9 7 108 443 9,5
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren 2 238 694 – 11,6 2 126 595 – 5,0 2 393 232 12,5
Metallerzeugung und -bearbeitung 3 384 471 – 26,1 4 672 879 38,1 7 341 043 57,1
Herstellung von Metallerzeugnissen 1 632 796 – 40,4 1 738 866 6,5 2 015 391 15,9
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen 2 048 559 – 27,1 2 111 373 3,1 2 393 201 13,3
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen 1 812 986 – 18,0 2 413 501 33,1 2 338 596 – 3,1
Maschinenbau 4 748 686 – 14,9 5 298 686 11,6 6 319 807 19,3
Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen 6 354 491 – 22,5 8 134 471 28,0 9 652 848 18,7
* Betriebe des Bergbaus, der Gewinnung von Steinen und Erden sowie des Verarbeitenden Gewerbes (Industrie und Verarbeitendes Handwerk) von Unternehmen des Produzierenden Gewerbes mit 20 und mehr Beschäftigten.
** Zu- bzw. Abnahme ( - ) jeweils gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Begriffserläuterungen

Umsatz

Rechnungsbeträge ohne Mehrwertsteuer der aus eigener Produktion stammenden Lieferung sowie der ausgeführten Reparaturen, Montagen, Lohnarbeiten und Lohnveredlungen einschl. der darin enthaltenen Verbrauchsteuern sowie der Kosten für Fracht, Transportversicherungen, Porto, Verpackung und Spesen, auch wenn diese gesondert berechnet wurden. Eingeschlossen sind der Umsatz aus Verkauf von Energie, Nebenerzeugnissen und verkaufsfähigen Produktionsrückständen sowie der Umsatz aus sonstigen Betriebsteilen, so. z. B. baugewerblicher Umsatz, der Umsatz aus Handelsware, aus Vermietungen und Verpachtungen von betrieblichen Anlagen und Einrichtungen, aus Lizenzverträgen u. Ä.

Nicht einbezogen werden außerordentliche und betriebsfremde Erträge, wie z. B. Erlöse aus dem Verkauf von Anlagegütern. Da es sich grundsätzlich um fakturierte Werte handelt, enthalten die Umsätze nicht den Wert von Lieferungen, die innerhalb eines Unternehmens von Werk zu Werk erfolgen.

Auslandsumsatz

Direktumsatz der Betriebe mit Abnehmern im Ausland und — soweit einwandfrei erkennbar — Umsatz mit deutschen Exporteuren.