Direkt zum Inhalt
:: Startseite / Industrie, Bau, Handwerk, Energie / Landesdaten / Gesamtumsatz nach Wirtschaftszweigen

Gesamtumsatz im Verarbeitenden Gewerbe* nach ausgewählten Wirtschaftszweigen 2004 bis 2008

Wirtschaftszweig 2004 2005 2006 2007 2008
insges.
in
1000 €
Veränd.
in %**
insges.
in
1000 €
Veränd.
in %**
insges.
in
1000 €
Veränd.
in %**
insges.
in
1000 €
Veränd.
in %**
insges.
in
1000 €
Veränd.
in %**
Gesamtumsatz
Verarbeitendes Gewerbe insgesamt 86 586 366 3,2 89 979 463 3,9 95 391 093 6,0 101 002 655 5,9 104 077 358 3,0
darunter
Ernährungsgewerbe 7 881 755 2,5 7 940 234 0,7 7 458 505 -6,1 7 685 145 3,0 7 979 011 3,8
Papier-, Verlags- u. Druckgewerbe 4 523 535 0,5 4 560 304 0,8 4 753 871 4,2 5 041 448 6,0 5 074 744 0,7
Chemische Industrie 17 480 425 1,0 18 958 755 8,5 20 196 996 6,5 21 350 414 5,7 22 139 118 3,7
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren 6 171 432 4,1 6 375 220 3,3 6 491 357 1,8 6 627 032 2,1 6 619 932 -0,1
Metallerz. u. -verarb., Herst. v. Metallerzeugnissen 10 885 448 6,3 11 820 288 8,6 13 478 430 14,0 13 772 411 2,2 15 252 175 10,7
Maschinenbau 9 600 873 -1,2 9 989 198 4,0 10 962 787 9,7 11 503 552 4,9 11 644 634 1,2
Herst. v. Büromaschinen, Datenverar-beitungsgeräten, und -einrichtungen; Elektrotechnik; Feinmechanik und Optik 11 202 658 5,9 11 008 536 -1,7 11 491 701 4,4 12 343 351 7,4 13 472 136 9,1
Fahrzeugbau 13 483 311 7,2 14 020 621 4,0 14 742 902 5,2 16 685 831 13,2 15 934 172 -4,5
darunter
Herstellung v. Kraftwagen und Kraftwagenteilen 11 573 683 6,4 12 332 183 6,6 13 107 708 6,3 15 056 384 14,9 13 774 500 -8,5
darunter Auslandsumsatz
Verarbeitendes Gewerbe insgesamt 36 396 615 5,8 38 892 160 6,9 42 901 957 10,3 47 401 028 10,5 48 955 557 3,3
darunter
Ernährungsgewerbe 928 812 26,3 1 013 687 9,1 1 115 005 10,0 1 201 849 7,8 1 338 142 11,3
Papier-, Verlags- u. Druckgewerbe 722 180 -2,4 726 296 0,6 828 298 14,0 1 070 111 29,2 1 128 646 5,5
Chemische Industrie 10 731 843 2,7 11 415 516 6,4 12 568 738 10,1 13 391 519 6,5 13 884 729 3,7
Herstellung vonGummi- und Kunststoffwaren 2 237 450 13,9 2 398 160 7,2 2 406 646 0,4 2 563 403 6,5 2 511 157 -2,0
Metallerz. u. -verarb., Herst. v. Metallerzeugnissen 3 993 068 1,7 5 014 438 25,6 6 023 186 20,1 5 916 054 -1,8 6 839 309 15,6
Maschinenbau 5 002 466 0,9 5 125 800 2,5 5 847 771 14,1 6 358 060 8,7 6 353 082 -0,1
Herst. v. Büromaschinen, Datenverar- beitungsgeräten, und -einrichtungen; Elektrotechnik; Feinmechanik und Optik 4 535 023 7,6 4 676 123 3,1 4 925 198 5,3 5 554 676 12,8 5 993 011 7,9
Fahrzeugbau 7 001 122 12,1 7 246 801 3,5 7 762 294 7,1 9 764 561 25,8 9 274 261 -5,0
darunter
Herstellung v. Kraftwagen und Kraftwagenteilen 6 126 206 8,8 6 681 968 9,1 7 222 528 8,1 9 206 239 27,5 8 239 971 -10,5
* Betriebe des Bergbaus, der Gewinnung von Steinen und Erden sowie des Verarbeitenden Gewerbes (Industrie und Verarbeitendes Handwerk) von Unternehmen des Produzierenden Gewerbes mit 20 und mehr Beschäftigten.
** Zu- bzw. Abnahme ( - ) jeweils gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Begriffserläuterungen

Umsatz

Rechnungsbeträge ohne Mehrwertsteuer der aus eigener Produktion stammenden Lieferung sowie der ausgeführten Reparaturen, Montagen, Lohnarbeiten und Lohnveredlungen einschl. der darin enthaltenen Verbrauchsteuern sowie der Kosten für Fracht, Transportversicherungen, Porto, Verpackung und Spesen, auch wenn diese gesondert berechnet wurden. Eingeschlossen sind der Umsatz aus Verkauf von Energie, Nebenerzeugnissen und verkaufsfähigen Produktionsrückständen sowie der Umsatz aus sonstigen Betriebsteilen, so. z. B. baugewerblicher Umsatz, der Umsatz aus Handelsware, aus Vermietungen und Verpachtungen von betrieblichen Anlagen und Einrichtungen, aus Lizenzverträgen u. Ä.

Nicht einbezogen werden außerordentliche und betriebsfremde Erträge, wie z. B. Erlöse aus dem Verkauf von Anlagegütern. Da es sich grundsätzlich um fakturierte Werte handelt, enthalten die Umsätze nicht den Wert von Lieferungen, die innerhalb eines Unternehmens von Werk zu Werk erfolgen.

Auslandsumsatz

Direktumsatz der Betriebe mit Abnehmern im Ausland und — soweit einwandfrei erkennbar — Umsatz mit deutschen Exporteuren.