| Wirtschaftszweig | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| insges. in 1000 € |
Veränd. in %** |
insges. in 1000 € |
Veränd. in %** |
insges. in 1000 € |
Veränd. in %** |
insges. in 1000 € |
Veränd. in %** |
insges. in 1000 € |
Veränd. in %** |
|
| Verarbeitendes Gewerbe insgesamt | 17004 223 | -0,6 | 16798 963 | -1,2 | 16712 961 | -0,5 | 17064 478 | 2,1 | 17554 430 | 2,9 |
| darunter | ||||||||||
| Ernährungsgewerbe | 1064 217 | 0,1 | 1076 862 | 1,2 | 989 881 | -8,1 | 1018 192 | 2,9 | 1053 409 | 3,5 |
| Papier-, Verlags- u. Druckgewerbe | 1071 726 | -3,7 | 1039 487 | -3,0 | 1009 847 | -2,9 | 1017 004 | 0,7 | 1043 174 | 2,6 |
| Chemische Industrie | 3055 548 | -0,2 | 2997 968 | -1,9 | 2871 380 | -4,2 | 2992 155 | 4,2 | 3105 392 | 3,8 |
| Herstellung von Gummi- undKunststoffwaren | 1205 491 | 1,2 | 1179 925 | -2,1 | 1150 961 | -2,5 | 1162 104 | 1,0 | 1185 015 | 2,0 |
| Metallerz. u. -verarb., Herst. v. Metallerzeugnissen | 1804 873 | 2,3 | 1771 210 | -1,9 | 1779 592 | 0,5 | 1857 869 | 4,4 | 1926 033 | 3,7 |
| Maschinenbau | 2363 802 | 0,0 | 2393 698 | 1,3 | 2463 137 | 2,9 | 2470 078 | 0,3 | 2492 025 | 0,9 |
| Herst. v. Büromaschinen, Datenver- arbeitungsgeräten und -einrichtungen; Elektrotechnik; Feinmechanik und Optik | 2508 879 | 0,0 | 2553 338 | 1,8 | 2577 933 | 1,0 | 2742 893 | 6,4 | 2849 416 | 3,9 |
| Fahrzeugbau | 2905 535 | -1,4 | 2805 726 | -3,4 | 2916 910 | 4,0 | 2823 675 | -3,2 | 2906 950 | 2,9 |
| darunter | ||||||||||
| Herstellung v. Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 2489 535 | -1,0 | 2404 046 | -3,4 | 2509 069 | 4,4 | 2399 477 | -4,4 | 2458 227 | 2,4 |
Bruttobeträge einschl. aller Zuschläge (z. B. Akkord- und Schichtzuschläge, Gratifikationen usw.), aber ohne die Pflichtanteile des Arbeitgebers zur Sozialversicherung. Nicht erfasst werden allgemeine soziale Aufwendungen (z. B. Kosten für Kantinen, Werkskindergärten usw.) und Vergütungen, die als Spesensatz anzusehen sind.