| Wirtschaftszweig | Brutto-
anlage- investi- tionen |
darunter | Investitionen
je Beschäftigten |
|
|---|---|---|---|---|
| Gebäude u. bebaut. Grundstücke |
Maschinen maschinelle Anlagen** |
|||
| 1000 Euro | Euro | |||
| Verarbeitendes Gewerbe insgesamt * | 2 964 544 | 294 178 | 2 634 767 | 7 686 |
| darunter | ||||
| Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | 186 358 | 10 795 | 175 547 | 6 599 |
| Herstellung von Druckerzeugnissen, Vervielfältigung von Ton-, Bild- und Datenträgern | 35 729 | 1 293 | 34 260 | 5 123 |
| Herstellung von chemischen Erzeugnissen | 725 985 | 43 584 | 680 691 | 18 935 |
| Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | 245 789 | 51 841 | 190 700 | 12 829 |
| Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 175 790 | 9 132 | 166 056 | 5 263 |
| Metallerzeugung und Metallbearbeitung | 90 438 | 9 001 | 81 422 | 6 918 |
| Herstellung von Metallerzeugnissen | 159 989 | 13 811 | 145 931 | 4 443 |
| Herstellung von DV-Geräten, elektronische und optische Erzeugnisse | 67 004 | 1 827 | 65 167 | 3 188 |
| Herstellung von elektronischen Ausrüstungen | 203 352 | 45 746 | 135 167 | 7 779 |
| Maschinenbau | 143 785 | 14 833 | 127 916 | 3 427 |
| Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 413 183 | 12 815 | 396 679 | 8 878 |
Alle im Geschäftsjahr aktivierten Bruttozugänge an Sachanlagen einschl. selbsterstellter Anlagen, im Bau befindlicher Anlagen (soweit aktiviert) und Leasing-Gütern, die beim Leasingnehmer zu aktivieren sind. Nicht einzubeziehen sind der Erwerb von Beteiligungen, Wertpapieren usw., der Erwerb von Konzessionen, Patenten, Lizenzen und anderen immateriellen Vermögensgegenständen sowie der Erwerb von ganzen Unternehmen oder Betrieben sowie der Auslandsinvestitionen.