| Wirtschaftszweig | Brutto-
anlage- investi- tionen |
darunter | Investitionen
je Beschäftigten |
|
|---|---|---|---|---|
| Gebäude u. bebaut. Grundstücke |
Maschinen maschinelle Anlagen** |
|||
| 1000 Euro | Euro | |||
| Verarbeitendes Gewerbe insgesamt * | 3 230 353 | 412 018 | 2 784 618 | 8 091 |
| darunter | ||||
| Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | 199 814 | 14 106 | 183 372 | 6 905 |
| Herstellung von Druckerzeugnissen, Vervielfältigung von Ton-, Bild- und Datenträgern | 34 932 | 2 102 | 32 567 | 5 155 |
| Herstellung von chemischen Erzeugnissen | 607 982 | 136 073 | 471 757 | 15 451 |
| Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | 218 222 | 21 956 | 195 851 | 11 440 |
| Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 263 165 | 30 231 | 232 002 | 7 642 |
| Metallerzeugung und Metallbearbeitung | 96 801 | 5 569 | 90 905 | 6 776 |
| Herstellung von Metallerzeugnissen | 241 656 | 15 852 | 222 318 | 6 399 |
| Herstellung von DV-Geräten, elektronische und optische Erzeugnisse | 79 086 | 9 584 | 67 961 | 3 488 |
| Herstellung von elektronischen Ausrüstungen | 217 108 | 78 638 | 129 400 | 7 951 |
| Maschinenbau | 175 473 | 18 242 | 154 911 | 4 002 |
| Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 550 145 | 18 390 | 530 750 | 11 485 |
Alle im Geschäftsjahr aktivierten Bruttozugänge an Sachanlagen einschl. selbsterstellter Anlagen, im Bau befindlicher Anlagen (soweit aktiviert) und Leasing-Gütern, die beim Leasingnehmer zu aktivieren sind. Nicht einzubeziehen sind der Erwerb von Beteiligungen, Wertpapieren usw., der Erwerb von Konzessionen, Patenten, Lizenzen und anderen immateriellen Vermögensgegenständen sowie der Erwerb von ganzen Unternehmen oder Betrieben sowie der Auslandsinvestitionen.