| Wirtschaftszweig | Betriebe | Bruttoanlageinvestitionen insgesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | Veränderung ** | |
| Verarbeitendes Gewerbe insgesamt * | 2 812 | 2 815 | 2 964 544 | 3 230 353 | 9,0 |
| darunter | |||||
| Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | 328 | 329 | 186 358 | 199 814 | 7,2 |
| Herstellung von Druckerzeugnissen, Vervielfältigung von Ton-, Bild- und Datenträgern | 125 | 118 | 35 729 | 34 932 | – 2,2 |
| Herstellung von chemischen Erzeugnissen | 143 | 147 | 725 985 | 607 982 | – 16,3 |
| Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | 34 | 32 | 245 789 | 218 222 | – 11,2 |
| Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 223 | 222 | 175 790 | 263 165 | 49,7 |
| Metallerzeugung und Metallbearbeitung | 35 | 37 | 90 438 | 96 801 | 7,0 |
| Herstellung von Metallerzeugnissen | 380 | 375 | 159 989 | 241 656 | 51,0 |
| Herstellung von DV-Geräten, elektronische und optische Erzeugnisse | 146 | 151 | 67 004 | 79 086 | 18,0 |
| Herstellung von elektronischen Ausrüstungen | 166 | 164 | 203 352 | 217 108 | 6,8 |
| Maschinenbau | 374 | 374 | 143 785 | 175 473 | 22,0 |
| Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 73 | 75 | 413 183 | 550 145 | 33,1 |
Örtlich getrennte Niederlassungen einschl. der zugehörigen und in der Nähe liegenden Verwaltungs-, Reparatur-, Montage- und Hilfsbetriebe.
Alle im Geschäftsjahr aktivierten Bruttozugänge an Sachanlagen einschl. selbsterstellter Anlagen, im Bau befindlicher Anlagen (soweit aktiviert) und Leasing-Gütern, die beim Leasingnehmer zu aktivieren sind. Nicht einzubeziehen sind der Erwerb von Beteiligungen, Wertpapieren usw., der Erwerb von Konzessionen, Patenten, Lizenzen und anderen immateriellen Vermögensgegenständen sowie der Erwerb von ganzen Unternehmen oder Betrieben sowie der Auslandsinvestitionen.