| Wirtschaftszweig | Betriebe | Bruttoanlageinvestitionen | Veränderungen**
in % |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | ||
| 1000 Euro | |||||
| Verarbeitendes Gewerbe insgesamt * | 2 785 | 2 812 | 2 971 927 | 2 964 544 | -0,2 |
| darunter | |||||
| Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | 319 | 328 | 142 284 | 186 358 | 31,0 |
| Herstellung von Druckerzeugnissen, Vervielfältigung von Ton-, Bild- und Datenträgern | 125 | 125 | 35 908 | 35 729 | -0,5 |
| Herstellung von chemischen Erzeugnissen | 147 | 143 | 512 019 | 725 985 | 41,8 |
| Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | 33 | 34 | 393 772 | 245 789 | -37,6 |
| Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 224 | 223 | 179 514 | 175 790 | -2,1 |
| Metallerzeugung und Metallbearbeitung | 36 | 35 | 139 603 | 90 438 | -35,2 |
| Herstellung von Metallerzeugnissen | 370 | 380 | 163 447 | 159 989 | -2,1 |
| Herstellung von DV-Geräten, elektronische und optische Erzeugnisse | 144 | 146 | 75 341 | 67 004 | -11,1 |
| Herstellung von elektronischen Ausrüstungen | 168 | 166 | 162 791 | 203 352 | 24,9 |
| Maschinenbau | 370 | 374 | 157 002 | 143 785 | -8,4 |
| Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 73 | 73 | 553 736 | 413 183 | -25,4 |
Örtlich getrennte Niederlassungen einschl. der zugehörigen und in der Nähe liegenden Verwaltungs-, Reparatur-, Montage- und Hilfsbetriebe.
Alle im Geschäftsjahr aktivierten Bruttozugänge an Sachanlagen einschl. selbsterstellter Anlagen, im Bau befindlicher Anlagen (soweit aktiviert) und Leasing-Gütern, die beim Leasingnehmer zu aktivieren sind. Nicht einzubeziehen sind der Erwerb von Beteiligungen, Wertpapieren usw., der Erwerb von Konzessionen, Patenten, Lizenzen und anderen immateriellen Vermögensgegenständen sowie der Erwerb von ganzen Unternehmen oder Betrieben sowie der Auslandsinvestitionen.