| Wirtschaftszweig | Betriebe | Beschäftigte | Umsatz in Mill. Euro | Exportquote % |
|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | 1 370 | 356 305 | 9 442 | 50,7 |
| Bergbau u.Gew.v.Steinen u.Erden | 4 | 333 | 11 | 62,8 |
| Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau | 4 | 333 | 11 | 62,8 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 1 366 | 355 972 | 9 431 | 50,7 |
| Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | 113 | 22 070 | 546 | 21,4 |
| Getränkeherstellung | 22 | 5 667 | 200 | 14,6 |
| Herstellung von Textilien | 23 | 2 383 | 50 | 49,7 |
| Herstellung von Bekleidung | 8 | 965 | 15 | 13,9 |
| Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen | 3 | • | • | • |
| Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) | 24 | 3 032 | 100 | 6,8 |
| Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | 45 | 7 446 | 175 | 45,8 |
| Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern | 41 | 4 438 | 60 | 5,4 |
| Kokerei und Mineralölverarbeitung | 2 | • | • | • |
| Herstellung von chemischen Erzeugnissen | 97 | 37 443 | 1 011 | 68,4 |
| Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | 27 | 18 937 | 927 | 71,2 |
| Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 134 | 31 362 | 648 | 30,3 |
| Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 47 | 5 627 | 106 | 35,1 |
| Metallerzeugung und -bearbeitung | 26 | 13 989 | 910 | 58,3 |
| Herstellung von Metallerzeugnissen | 173 | 31 320 | 584 | 29,1 |
| Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | 94 | 20 717 | 393 | 52,1 |
| Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | 91 | 24 691 | 471 | 42,1 |
| Maschinenbau | 212 | 38 729 | 859 | 64,5 |
| Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 53 | 47 458 | 1 606 | 61,4 |
| Sonstiger Fahrzeugbau | 13 | 5 380 | 143 | 36,5 |
| Herstellung von Möbeln | 26 | 4 997 | 77 | 40,2 |
| Herstellung von sonstigen Waren | 42 | 13 601 | 280 | 58,0 |
| Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen | 50 | 14 439 | 262 | 16,4 |
* Einschl. Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden.-Betriebe mit 50 und mehr Beschäftigten; ab Januar 2009 gilt die neue WZ 2008. Selbst namensgleiche Branchen (wie z. B. Maschinenbau) sind nicht identisch mit den bisherigen Wirtschaftszweigen.
Alle im Betrieb tätigen Personen, d. h. tätige Inhaber, mithelfende Familienangehörige, Angestellte (einschl. kaufmännisch und technisch Auszubildender), Arbeiter (einschl. gewerblich Auszubildender).
Örtlich getrennte Niederlassungen einschl. der zugehörigen und in der Nähe liegenden Verwaltungs-, Reparatur-, Montage- und Hilfsbetriebe.
Rechnungsbeträge ohne Mehrwertsteuer der aus eigener Produktion stammenden Lieferung sowie der ausgeführten Reparaturen, Montagen, Lohnarbeiten und Lohnveredlungen einschl. der darin enthaltenen Verbrauchsteuern sowie der Kosten für Fracht, Transportversicherungen, Porto, Verpackung und Spesen, auch wenn diese gesondert berechnet wurden. Eingeschlossen sind der Umsatz aus Verkauf von Energie, Nebenerzeugnissen und verkaufsfähigen Produktionsrückständen sowie der Umsatz aus sonstigen Betriebsteilen, so. z. B. baugewerblicher Umsatz, der Umsatz aus Handelsware, aus Vermietungen und Verpachtungen von betrieblichen Anlagen und Einrichtungen, aus Lizenzverträgen u. Ä.
Nicht einbezogen werden außerordentliche und betriebsfremde Erträge, wie z. B. Erlöse aus dem Verkauf von Anlagegütern. Da es sich grundsätzlich um fakturierte Werte handelt, enthalten die Umsätze nicht den Wert von Lieferungen, die innerhalb eines Unternehmens von Werk zu Werk erfolgen.