| Wirtschaftszweig | 2004 | 2005 | 2006 | 2007*** | 2008 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| insges. | Veränd.
in %** |
insges. | Veränd.
in %** |
insges. | Veränd.
in %** |
insges. | Veränd.
in %** |
insges. | Veränd.
in %** |
|
| Verarbeitendes Gewerbe insgesamt | 427 251 | -2,0 | 413 440 | -3,2 | 403 937 | -2,3 | 413 016 | 1,5 | 418 336 | 1,3 |
| darunter | ||||||||||
| Ernährungsgewerbe | 34 986 | 0,2 | 34 468 | -1,5 | 33 414 | -3,1 | 34 569 | 1,0 | 35 049 | 1,4 |
| Papier-, Verlags- u. Druckgewerbe | 28 640 | -4,4 | 27 718 | -3,2 | 27 076 | -2,3 | 27 072 | -0,9 | 27 406 | 1,2 |
| Chemische Industrie | 62 093 | -0,6 | 59 572 | -4,1 | 57 375 | -3,7 | 59 145 | 1,8 | 59 754 | 1,0 |
| Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 35 285 | -1,6 | 34 285 | -2,8 | 33 669 | -1,8 | 33 563 | -0,3 | 33 898 | 1,0 |
| Metallerz. u. -verarb., Herst. v. Metallerzeugnissen | 50 353 | -0,2 | 49 457 | -1,8 | 48 707 | -1,5 | 50 667 | 3,2 | 51 610 | 1,9 |
| Maschinenbau | 57 610 | -2,0 | 56 679 | -1,6 | 55 694 | -1,7 | 56 081 | 0,4 | 56 823 | 1,3 |
| Herst. v. Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungen; Elektrotechnik; Feinmechanik und Optik | 62 036 | -1,5 | 60 664 | -2,2 | 60 072 | -1,0 | 62 995 | 4,1 | 64 456 | 2,3 |
| Fahrzeugbau | 64 383 | -2,5 | 60 507 | -6,0 | 58 872 | -2,7 | 58 956 | -0,1 | 59 428 | 0,8 |
| darunter | ||||||||||
| Herstellung v. Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 54 398 | -2,1 | 50 831 | -6,6 | 49 287 | -3,0 | 49 033 | -0,6 | 49 154 | 0,2 |
Alle im Betrieb tätigen Personen, d. h. tätige Inhaber, mithelfende Familienangehörige, Angestellte (einschl. kaufmännisch und technisch Auszubildender), Arbeiter (einschl. gewerblich Auszubildender).