Direkt zum Inhalt
:: Startseite / Industrie, Bau, Handwerk, Energie / Landesdaten / Gasverbrauch

Erdgasverbrauch 2000 bis 2010 nach Abnehmergruppen

Jahr Gasverbrauch
insgesamt
davon
Produzierendes
Gewerbe*
Übrige
Endabnehmer**
Private
Haushalte
Grundzahlen (in GWh***)
2000 65 610 31 455 10 643 23 512
2001 69 201 32 445 11 914 24 842
2002 68 687 32 818 11 836 24 033
2003 70 710 34 135 10 918 25 657
2004 72 387 35 522 11 155 25 710
2005 72 793 36 875 10 785 25 133
2006 71 517 36 667 10 542 24 308
2007 67 032 36 214 9 108 21 710
2008 65 594 32 703 9 514 23 377
2009 60 722 28 348 9 292 23 082
2010 61 483 28 885 7 725 24 874
Zu- bzw. Abnahme (–) gegenüber dem jeweiligen Vorjahr in %
2001 5,5 3,1 11,9 5,7
2002 – 0,7 1,1 – 0,7 – 3,3
2003 2,9 4,0 – 7,8 6,8
2004 2,4 4,1 2,2 0,2
2005 0,6 3,8 – 3,3 – 2,2
2006 – 1,8 – 0,6 – 2,3 – 3,3
2007 – 6,3 – 1,2 – 13,6 – 10,7
2008 – 2,1 – 9,7 4,5 7,7
2009 – 7,4 – 13,3 – 2,3 – 1,3
2010 1,3 1,9 - 16,9 7,8
* Betriebe des Produzierenden Gewerbes (einschl. Energieversorgungsunternehmen),
** Handel, Gebietskörperschaften, Land- und Forstwirtschaft und sonstige Endabnehmer,
*** Gigawattstunden.