Direkt zum Inhalt
:: Startseite / Industrie, Bau, Handwerk, Energie / Landesdaten / Energieverbrauch Verarbeitendes Gewerbe

Energieverbrauch des Verarbeitenden Gewerbes* 2001 bis 2011 nach Energieträgern

Jahr Energieverbrauch
insgesamt
davon
Kohle Heizöl Erdgas Sonstige** Strom***
Grundzahlen (in 1000 t SKE)
2001 3 934 263 270 2 163 . 1 237
2002 3 767 242 212 2 078 . 1 236
2003 **** 4 179 252 208 1 913 510 1 296
2004 4 136 255 203 1 844 524 1 309
2005 4 249 221 200 1 918 620 1 289
2006 4 367 200 202 1 904 752 1 310
2007 4 356 214 181 1 886 758 1 317
2008 4 261 204 147 1 767 846 1 297
2009 3 566 185 133 1 442 691 1 115
2010 4 055 212 118 1 616 874 1 236
2011 4 095 210 101 1 545 969 1 270
Grundzahlen (in Terajoule)
2001 115 252 7 702 7 922 63 375 . 36 253
2002 110 362 7 079 6 205 60 876 . 36 202
2003 **** 122 457 7 378 6 106 56 041 14 954 37 978
2004 121 180 7 484 5 959 54 025 15 361 38 351
2005 124 497 6 484 5 873 56 203 18 156 37 781
2006 127 957 5 847 5 911 55 774 22 047 38 378
2007 127 632 6 270 5 311 55 254 22 220 38 577
2008 124 841 5 980 4 309 51 778 24 781 37 993
2009 104 509 5 409 3 897 42 261 20 259 32 683
2010 118 849 6 200 3 452 47 348 25 618 36 231
2011 120 011 6 161 2 969 45 269 28 385 37 227
Zu- bzw. Abnahme (–) jeweils gegenüber dem entsprechenden Vorjahr in %
2002 – 4,2 – 8,1 – 21,7 – 3,9 x – 0,1
2003 **** 11,0 4,2 – 1,6 – 7,9 x 4,9
2004 – 1,0 1,4 – 2,4 – 3,6 2,7 1,0
2005 2,7 – 13,4 – 1,4 4,0 18,2 – 1,5
2006 2,8 – 9,8 0,6 – 0,8 21,4 1,6
2007 – 0,3 7,2 – 10,2 – 0,9 0,8 0,5
2008 – 2,2 – 4,6 – 18,9 – 6,3 11,5 – 1,5
2009 – 16,3 – 9,6 – 9,6 – 18,4 – 18,2 – 14,0
2010 13,7 14,6 – 11,4 12,0 26,5 10,9
2011 1,0 - 0,6 - 14,0 - 4,4 10,8 2,8
* Betriebe des Bergbaus, der Gewinnung von Steinen und Erden sowie des Verarbeitenden Gewerbes (Industrie und Verarbeitendes Handwerk) von Unternehmen des Produzierenden Gewerbes mit 20 und mehr Beschäftigten.
** Fernwärme, Erneuerbare Energieträger, Sonstige Gase, Abfälle u. a.
*** Ohne Stromeigenerzeugung aus Wärmekraft.
**** Auf Grund des Gesetzes über die Energiestatistik werden seit 2003 alle energetisch eingesetzten Energieträger erfasst.