| Art der Angabe | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohngebäude | |||||||||||
| Wohngebäude insgesamt | 1 252 809 | 1 262 859 | 1 271 906 | 1 279 369 | 1 287 052 | 1 295 266 | 1 304 494 | 1 311 846 | 1 317 582 | 1 321 779 | 1 326 212 |
| davon | |||||||||||
| mit 1 Wohnung | 734 292 | 740 362 | 745 709 | 750 042 | 755 220 | 760 838 | 767 416 | 772 559 | 776 289 | 779 047 | 782 299 |
| mit 2 Wohnungen | 312 942 | 315 325 | 317 649 | 319 429 | 320 941 | 322 485 | 324 109 | 325 508 | 326 725 | 327 569 | 328 171 |
| mit 3 od. mehr Wohnungen * | 205 575 | 207 172 | 208 548 | 209 898 | 210 891 | 211 943 | 212 969 | 213 779 | 214 568 | 215 163 | 215 742 |
| Wohnfläche in 1000 m² ** | 246 549 | 249 030 | 251 238 | 253 209 | 254 986 | 256 937 | 258 988 | 260 689 | 262 128 | 263 237 | 264 408 |
| Wohnungen insgesamt ** | 2 734 399 | 2 755 655 | 2 774 213 | 2 791 834 | 2 806 465 | 2 822 580 | 2 839 882 | 2 853 853 | 2 865 814 | 2 875 319 | 2 884 924 |
| Wohnfläche je Einwohner (m²) ** | 40,6 | 41,0 | 41,3 | 41,6 | 41,8 | 42,2 | 42,6 | 42,9 | 43,2 | 43,4 | 43,6 |
| Räume insgesamt ** | 12 406 172 | 12 516 738 | 12 613 282 | 12 699 795 | 12 777 161 | 12 861 959 | 12 953 162 | 13 028 354 | 13 093 249 | 13 143 149 | 13 195 669 |
| Räume je Einwohner ** | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Wohngebäude sind Gebäude, die mindestens zur Hälfte, gemessen am Anteil der Gesamtfläche (Wohnfläche plus Nutzfläche) Wohnzwecken dienen.
Wohnungen bestehen aus einem oder mehreren Räumen, darunter einer Küche oder einem Raum mit Kochgelegenheit, die das Führen eines Haushalts ermöglichen. Grundsätzlich hat jede Wohnung einen abschließbaren Zugang, ferner Wasserversorgung, Ausguss und Toilette, die auch außerhalb des Wohnungsabschlusses liegen können.
Wohnfläche ist die Summe der anrechenbaren Grundflächen der Räume, die ausschließlich zu einer Wohnung gehören. Zur Wohnfläche von Wohnungen gehören die Flächen von Wohn- und Schlafräumen, Küchen und Nebenräumen (Dielen, Abstellräumen, Bad usw.). Nicht gezählt werden die Flächen der Zubehörräume (z.B. Keller, Waschküchen, Dachböden etc.) sowie der Wirtschaftsräume (Vorratsräume, Abstellräume) außerhalb der Wohnungen.
Wohnräume sind Räume, die für Wohnzwecke bestimmt sind. Zu den Wohnräumen zählen sowohl Zimmer als auch Küchen. Als Zimmer zählen alle Wohn- und Schlafräume mit 6 m² und mehr Wohnfläche. Nicht als Zimmer gelten Nebenräume wie Abstellräume, Speisekammern, Flure, Badezimmer, Toiletten sowie Kleinwohnräume unter 6 m².