| Jahr | Wohngebäude*
insgesamt |
davon mit ... Wohnung(en) |
Wohnfläche je Wohnung in m2 |
Veranschlagte Kosten je m2 Wohnfläche in Euro |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 oder mehr |
||||
| 1985 | 8 433 | 4 897 | 2 605 | 931 | 92,8 | 961 |
| 1986 | 8 585 | 5 456 | 2 365 | 764 | 96,0 | 957 |
| 1987 | 7 735 | 5 760 | 1 299 | 676 | 103,4 | 988 |
| 1988 | 8 481 | 6 342 | 1 359 | 780 | 103,2 | 989 |
| 1989 | 9 099 | 6 221 | 1 708 | 1 170 | 101,5 | 983 |
| 1990 | 10 422 | 6 341 | 2 114 | 1 967 | 94,9 | 1 008 |
| 1991 | 9 397 | 5 376 | 1 913 | 2 108 | 89,6 | 1 044 |
| 1992 | 10 267 | 5 586 | 2 231 | 2 450 | 86,0 | 1 123 |
| 1993 | 11 083 | 5 672 | 2 457 | 2 954 | 83,4 | 1 128 |
| 1994 | 13 091 | 6 604 | 2 852 | 3 635 | 82,7 | 1 229 |
| 1995 | 10 720 | 5 595 | 2 314 | 2 811 | 79,8 | 1 277 |
| 1996 | 10 132 | 5 890 | 2 210 | 2 032 | 91,1 | 1 275 |
| 1997 | 10 411 | 6 670 | 2 158 | 1 583 | 99,7 | 1 219 |
| 1998 | 11 929 | 8 196 | 2 193 | 1 540 | 106,6 | 1 185 |
| 1999 | 12 570 | 9 139 | 2 045 | 1 386 | 111,0 | 1 187 |
| 2000 | 10 959 | 7 877 | 1 938 | 1 144 | 113,1 | 1 164 |
| 2001 | 9 217 | 6 427 | 1 717 | 1 073 | 110,9 | 1 205 |
| 2002 | 8 617 | 5 757 | 1 824 | 1 036 | 109,2 | 1 233 |
| 2003 | 8 330 | 6 356 | 1 188 | 786 | 114,6 | 1 249 |
| 2004 | 9 584 | 7 436 | 1 381 | 767 | 115,0 | 1 247 |
| 2005 | 8 331 | 6 591 | 1 089 | 651 | 115,6 | 1 212 |
| 2006 | 8 971 | 6 908 | 1 370 | 693 | 116,3 | 1 236 |
| 2007 | 5 570 | 4 070 | 860 | 640 | 105,4 | 1 246 |
| 2008 | 4 848 | 3 603 | 701 | 544 | 93,3 | 1 353 |
| 2009 | 5 044 | 4 051 | 511 | 482 | 114,6 | 1 373 |
| 2010 | 5 298 | 4 229 | 497 | 572 | 114,0 | 1 436 |
* Ohne Wohnheime.
Wohngebäude sind Gebäude, die mindestens zur Hälfte, gemessen am Anteil der Gesamtfläche (Wohnfläche plus Nutzfläche) Wohnzwecken dienen.
Wohnungen bestehen aus einem oder mehreren Räumen, darunter einer Küche oder einem Raum mit Kochgelegenheit, die das Führen eines Haushalts ermöglichen. Grundsätzlich hat jede Wohnung einen abschließbaren Zugang, ferner Wasserversorgung, Ausguss und Toilette, die auch außerhalb des Wohnungsabschlusses liegen können.
Wohnfläche ist die Summe der anrechenbaren Grundflächen der Räume, die ausschließlich zu einer Wohnung gehören. Zur Wohnfläche von Wohnungen gehören die Flächen von Wohn- und Schlafräumen, Küchen und Nebenräumen (Dielen, Abstellräumen, Bad usw.). Nicht gezählt werden die Flächen der Zubehörräume (z.B. Keller, Waschküchen, Dachböden etc.) sowie der Wirtschaftsräume (Vorratsräume, Abstellräume) außerhalb der Wohnungen.
Veranschlagte Kosten (Baugenehmigungen) des Bauwerkes sind die Kosten zum Zeitpunkt der Bauantragstellung gemäß DIN 276 in der Neufassung vom Juni 1993 als Summe der Kostengruppen 300 und 400. Baukosten im Sinne der Bautätigkeitsstatistik sind somit die Kosten der Baukonstruktionen (einschl. Erdarbeiten und baukonstruktive Einbauten) sowie die Kosten der technischen Anlagen. Kosten für nicht fest verbundene Einbauten, die nicht Bestandteil des Bauwerkes sind, wie Großrechenanlagen oder industrielle Produktionsanlagen, werden nicht einbezogen. Die Umsatzsteuer ist in den veranschlagten Kosten enthalten. Veranschlagte Kosten des Bauwerkes beziehen sich auf den Zeitpunkt der Bauantragstellung und umfassen die Kosten des Bauwerkes (gemäß DIN 276, Kostengruppen 300 und 400) für die Baukonstruktion (einschl. Erdarbeiten und baukonstruktive Einbauten) sowie die Kosten der technischen Anlagen. Die Umsatzsteuer ist in den veranschlagten Kosten enthalten.