| Art der Angabe | 1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohngebäude | |||||||||||||
| Wohngebäude | 10 437 | 10 746 | 10 959 | 9 217 | 8 620 | 8 334 | 9 598 | 8 344 | 8 978 | 5 580 | 4 853 | 5 047 | 5 304 |
| mit 1 Wohnung | 6 348 | 5 595 | 7 877 | 6 427 | 5 757 | 6 356 | 7 436 | 6 591 | 6 908 | 4 070 | 3 603 | 4 051 | 4 229 |
| mit 2 Wohnungen | 2 114 | 2 314 | 1 938 | 1 717 | 1 824 | 1 188 | 1 381 | 1 089 | 1 370 | 860 | 701 | 511 | 497 |
| mit 3 und mehr Wohnungen * | 1 967 | 2 811 | 1 144 | 1 073 | 1 033 | 786 | 767 | 651 | 693 | 640 | 544 | 482 | 572 |
| Wohnfläche in 1000 m² | 2 466 | 2 736 | 2 260 | 2 033 | 1 813 | 1 707 | 1 888 | 1 679 | 1 681 | 1 279 | 1 095 | 1 119 | 1 172 |
| Wohnungen insgesamt ** | 30 371 | 41 078 | 22 930 | 21 324 | 19 103 | 17 388 | 19 118 | 16 676 | 16 824 | 13 923 | 11 919 | 11 052 | 11 915 |
| Nichtwohngebäude | |||||||||||||
| Nichtwohngebäude | 2 235 | 2 647 | 2 942 | 2 486 | 1 840 | 1 620 | 1 909 | 1 924 | 1 841 | 1 834 | 1 742 | 1 612 | 1 595 |
| Grundfläche 1000 m² | 1 657 | 1 568 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nutzfläche 1000 m² | 2 658 | 2 331 | 2 237 | 2 687 | 2 426 | 2 254 | 1 859 | 1 695 | 2 037 | 2 345 | 2 678 | 2 191 | 1 919 |
| Wohnungen ingesamt ** | 1 019 | 1 614 | 688 | 483 | 417 | 476 | 403 | 238 | 378 | 518 | 207 | 238 | 286 |
Wohngebäude sind Gebäude, die mindestens zur Hälfte, gemessen am Anteil der Gesamtfläche (Wohnfläche plus Nutzfläche) Wohnzwecken dienen.
Wohnungen bestehen aus einem oder mehreren Räumen, darunter einer Küche oder einem Raum mit Kochgelegenheit, die das Führen eines Haushalts ermöglichen. Grundsätzlich hat jede Wohnung einen abschließbaren Zugang, ferner Wasserversorgung, Ausguss und Toilette, die auch außerhalb des Wohnungsabschlusses liegen können.
Wohnfläche ist die Summe der anrechenbaren Grundflächen der Räume, die ausschließlich zu einer Wohnung gehören. Zur Wohnfläche von Wohnungen gehören die Flächen von Wohn- und Schlafräumen, Küchen und Nebenräumen (Dielen, Abstellräumen, Bad usw.). Nicht gezählt werden die Flächen der Zubehörräume (z.B. Keller, Waschküchen, Dachböden etc.) sowie der Wirtschaftsräume (Vorratsräume, Abstellräume) außerhalb der Wohnungen.
Nichtwohngebäude sind Gebäude, die überwiegend (mindestens zu mehr als der Hälfte der Nutzfläche) Nichtwohnzwecken dienen. Zu den Nichtwohngebäuden zählen Anstaltsgebäude, Büro- und Verwaltungsgebäude, landwirtschaftliche Betriebsgebäude, nichtlandwirtschaftliche Betriebsgebäude (wie Fabrikgebäude, Handelsgebäude, Hotels u. dgl.) und sonstige Nichtwohngebäude (wie Schulgebäude, Kindertagesstätten, Sporthallen).
Nutzflächen im Sinne der Bautätigkeitsstatistik sind die anrechenbaren Flächen in Gebäuden oder Gebäudeteilen, die nicht Wohnzwecken dienen. Sie errechnen sich durch Abzug der Wohnflächen von den Nutzflächen nach DIN 277 (die die Wohnflächen mit in die Nutzflächen einbezieht).