| Jahr/Monat* | Neue | Baumaßnahmen
an bestehenden Gebäuden** |
||
|---|---|---|---|---|
| Wohngebäude | Nichtwohn-
gebäude |
Wohnungen | ||
| 1990 | 10 437 | 2 002 | 26 707 | 8 204 |
| 1995 | 10 746 | 2 647 | 35 387 | 11 924 |
| 2000 | 10 959 | 2 942 | 20 614 | 9 789 |
| 2001 | 9 217 | 2 486 | 18 796 | 8 612 |
| 2002 | 8 620 | 1 840 | 16 965 | 7 291 |
| 2003 | 8 334 | 1 620 | 15 257 | 5 960 |
| 2004 | 9 598 | 1 909 | 16 902 | 7 087 |
| 2005 | 8 344 | 1 924 | 14 864 | 6 139 |
| 2006 | 8 978 | 1 841 | 15 013 | 6 554 |
| 2007 | 5 580 | 1 834 | 12 677 | 6 118 |
| 2008 | 4 853 | 1 742 | 10 463 | 5 663 |
| 2009 | 5 047 | 1 612 | 10 002 | 5 811 |
| 2010 | 5 304 | 1 595 | 10 565 | 5 788 |
| Berichtsjahr 2010 | ||||
| JANUAR | 328 | 88 | 750 | 427 |
| FEBRUAR | 356 | 102 | 814 | 369 |
| MÄRZ | 503 | 138 | 875 | 525 |
| APRIL | 408 | 106 | 687 | 481 |
| MAI | 377 | 139 | 734 | 502 |
| JUNI | 511 | 165 | 890 | 536 |
| JULI | 456 | 168 | 911 | 610 |
| AUGUST | 486 | 174 | 907 | 591 |
| SEPTEMBER | 488 | 143 | 1 075 | 491 |
| OKTOBER | 502 | 138 | 912 | 454 |
| NOVEMBER | 469 | 131 | 1 049 | 437 |
| DEZEMBER | 427 | 106 | 974 | 375 |
| Berichtsjahr 2011 | ||||
| JANUAR | 598 | 111 | 1 181 | 413 |
| FEBRUAR | 459 | 99 | 794 | 414 |
| MÄRZ | 603 | 147 | 1 440 | 540 |
| APRIL | 482 | 129 | 846 | 464 |
| MAI | 663 | 157 | 1 227 | 631 |
| JUNI | 528 | 140 | 1 070 | 512 |
| JULI | 501 | 121 | 886 | 570 |
| AUGUST | 486 | 131 | 1 045 | 519 |
| SEPTEMBER | 475 | 144 | 911 | 486 |
| OKTOBER | 554 | 107 | 1 522 | 495 |
| NOVEMBER | 443 | 136 | 1 465 | 483 |
Wohngebäude sind Gebäude, die mindestens zur Hälfte, gemessen am Anteil der Gesamtfläche (Wohnfläche plus Nutzfläche) Wohnzwecken dienen.
Wohnungen bestehen aus einem oder mehreren Räumen, darunter einer Küche oder einem Raum mit Kochgelegenheit, die das Führen eines Haushalts ermöglichen. Grundsätzlich hat jede Wohnung einen abschließbaren Zugang, ferner Wasserversorgung, Ausguss und Toilette, die auch außerhalb des Wohnungsabschlusses liegen können.
Nichtwohngebäude sind Gebäude, die überwiegend (mindestens zu mehr als der Hälfte der Nutzfläche) Nichtwohnzwecken dienen. Zu den Nichtwohngebäuden zählen Anstaltsgebäude, Büro- und Verwaltungsgebäude, landwirtschaftliche Betriebsgebäude, nichtlandwirtschaftliche Betriebsgebäude (wie Fabrikgebäude, Handelsgebäude, Hotels u. dgl.) und sonstige Nichtwohngebäude (wie Schulgebäude, Kindertagesstätten, Sporthallen).
Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden sind bauliche Veränderungen durch Umbau-, Ausbau-, Erweiterungs- oder Wiederherstellungsmaßnahmen.