| Jahr/Monat* | Neue | Baumaßnahmen
an bestehenden Gebäuden** |
||
|---|---|---|---|---|
| Wohngebäude | Nichtwohn-
gebäude |
Wohnungen | ||
| 1990 | 10 437 | 2 002 | 26 707 | 8 204 |
| 1995 | 10 746 | 2 647 | 35 387 | 11 924 |
| 2000 | 10 959 | 2 942 | 20 614 | 9 789 |
| 2001 | 9 217 | 2 486 | 18 796 | 8 612 |
| 2002 | 8 620 | 1 840 | 16 965 | 7 291 |
| 2003 | 8 334 | 1 620 | 15 257 | 5 960 |
| 2004 | 9 598 | 1 909 | 16 902 | 7 087 |
| 2005 | 8 344 | 1 924 | 14 864 | 6 139 |
| 2006 | 8 978 | 1 841 | 15 013 | 6 554 |
| 2007 | 5 580 | 1 834 | 12 677 | 6 118 |
| 2008 | 4 853 | 1 742 | 10 463 | 5 663 |
| 2009 | 5 047 | 1 612 | 10 002 | 5 811 |
| 2010 | 5 304 | 1 595 | 10 565 | 5 788 |
| 2011 | 6 278 | 1 530 | 13 491 | 5 902 |
| 2012 | 6 349 | 1 527 | 14 940 | 5 836 |
| Berichtsjahr 2012 | ||||
| JANUAR | 428 | 136 | 837 | 426 |
| FEBRUAR | 396 | 105 | 1 055 | 416 |
| MÄRZ | 599 | 121 | 1 485 | 489 |
| APRIL | 611 | 110 | 1 149 | 430 |
| MAI | 626 | 132 | 1 397 | 568 |
| JUNI | 611 | 151 | 1 193 | 603 |
| JULI | 587 | 143 | 1 521 | 535 |
| AUGUST | 572 | 156 | 991 | 570 |
| SEPTEMBER | 451 | 110 | 1 031 | 498 |
| OKTOBER | 524 | 115 | 2 003 | 532 |
| NOVEMBER | 499 | 161 | 1 238 | 478 |
| DEZEMBER | 451 | 87 | 1 046 | 298 |
| Berichtsjahr 2013 | ||||
| JANUAR | 471 | 106 | 1 831 | 398 |
| FEBRUAR | 544 | 120 | 1 241 | 368 |
| MÄRZ | 721 | 112 | 1 729 | 430 |
| APRIL | 488 | 112 | 1 529 | 432 |
Wohngebäude sind Gebäude, die mindestens zur Hälfte, gemessen am Anteil der Gesamtfläche (Wohnfläche plus Nutzfläche) Wohnzwecken dienen.
Unter einer Wohnung versteht man die Gesamtheit der Räume, die die Führung eines eigenen Haushalts ermöglichen und über einen abschließbaren Zugang verfügen. Bis zum Erhebungsjahr 2012 musste eine Wohnung stets eine Küche bzw. einen Raum mit Kochgelegenheit vorweisen und hatte grundsätzlich einen Anschluss an die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung
Nichtwohngebäude sind Gebäude, die überwiegend (mindestens zu mehr als der Hälfte der Nutzfläche) Nichtwohnzwecken dienen. Zu den Nichtwohngebäuden zählen Anstaltsgebäude, Büro- und Verwaltungsgebäude, landwirtschaftliche Betriebsgebäude, nichtlandwirtschaftliche Betriebsgebäude (wie Fabrikgebäude, Handelsgebäude, Hotels u. dgl.) und sonstige Nichtwohngebäude (wie Schulgebäude, Kindertagesstätten, Sporthallen).
Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden sind bauliche Veränderungen durch Umbau-, Ausbau-, Erweiterungs- oder Wiederherstellungsmaßnahmen.